Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/587
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Janzen, Johannes Gérson | - |
dc.creator | Schulz, Harry Edmar | - |
dc.creator | Lamon, Wagner | - |
dc.date.accessioned | 2011-10-18T19:33:48Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | JANZEN, Johannes Gerson; SCHULZ, Harry Edmar; LAMON, Antônio Wagner. Medidas da concentração de oxigênio dissolvido na superfície da água. Eng. Sanit. Ambient., Rio de Janeiro, v. 13, n. 3, set. 2008 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-41522008000300006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 18 out. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-41522008000300006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/587 | - |
dc.description.abstract | A transferência de gases através da interface ar-água é um processo importante para ciclos climáticos de grande escala e para sistemas ambientais menores como rios, lagos, córregos e estações de tratamento de esgoto. Para avançar no entendimento dos princípios básicos envolvidos no fenômeno é necessária a utilização de técnicas e aparatos experimentais adequados. Neste estudo, foram realizadas medidas de concentração através da utilização de micro sonda de oxigênio, em tanque de grade oscilante. A dimensão do elemento sensor da micro sonda é da ordem de alguns micra. Os resultados demonstram a possibilidade de medir, sob condições turbulentas controladas similares às encontradas no ambiente, as flutuações de concentração de oxigênio no interior da camada limite existente imediatamente abaixo da interface ar-água. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - Gas transfer across the air-water interface is an important process for large-scale climate cycles as well as smaller environmental systems such as rivers, lakes, streams, and wastewater treatment basins. To improve the understanding of the basic principles involved in this phenomenon it is necessary to use suitable apparatus and experimental techniques. In this study, a microprobe has been used for measurements of oxygen concentration in an oscillating-grid tank. The microprobe has tip dimensions of the order of a few microns. The results demonstrate that it is feasible to measure, under controlled turbulence conditions that are representative for environmental situations, the fluctuating oxygen concentrations that take place in a boundary layer below the air-water interface. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Engenharia Sanitaria e Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transferência de Gases | pt_BR |
dc.subject | Ciclos Biogeoquímicos | pt_BR |
dc.subject | Oxigênio Dissolvido | pt_BR |
dc.subject | Gas Transfer | pt_BR |
dc.subject | Dissolved Oxygen | pt_BR |
dc.title | Medidas da concentração de oxigênio dissolvido na superfície da água | pt_BR |
dc.title.alternative | Measurements of dissolved oxygen concentration at water surface | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S1413-41522008000300006 | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medidas de concentracao.pdf | 238,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.