Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5853
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DIEGO EUBANK DE ALMEIDA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T12:40:43Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T12:40:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5853 | - |
dc.description.abstract | This is an applied research that aimed to produce a newsgame for mobile devices, which aimed to demonstrate implementation possibilities still little used for the dissemination of journalistic information via smart phones. The smartphone was chosen as a distribution platform for its technological and physical characteristics, as well as its participation with the individual in cyberspace in times of hybrid bodies and spaces. The game was developed according to studies focused on newsgames, which combines content from the multimedia report Ensaio para Voltar with the dynamics of simulation and question and answer. The conclusion was that the product of this research is characterized as a newsgame for smartphones. This game, however, can be further enriched with the implementation of the use of sensors available on mobile devices in order to increase the level of user interaction with the physical space in which they are. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ENSAIO PARA VOLTAR: PRODUÇÃO DE UM NEWSGAME PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | - |
dc.title | ENSAIO PARA VOLTAR: PRODUÇÃO DE UM NEWSGAME PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gerson Luiz Martins | - |
dc.description.resumo | Esta é uma pesquisa aplicada, com o objetivo de produzir um newsgame para dispositivos móveis, tendo como intuito demonstrar as possibilidades de implementação ainda pouco utilizadas para a difusão de informação jornalística via celulares inteligentes. Os smartphones foram escolhidos como plataforma de distribuição por suas características tecnológicas e físicas, bem como devido a sua participação junto ao indivíduo no ciberespaço em tempos de corpos e espaços híbridos. O jogo foi desenvolvido de acordo com estudos voltados aos newsgames, que unem conteúdo da reportagem multimídia Ensaio para Voltar à dinâmica de simulação e à de pergunta e resposta. A conclusão foi que o produto, desta pesquisa, caracteriza-se como um newsgame para celulares inteligentes. Esse jogo, porém, pode ser posteriormente enriquecido com a implementação do uso de sensores disponíveis nos dispositivos móveis, com intuito de aumentar o nível de interação do usuário com o espaço físico em que se encontra. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Comunicação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
(REVISADO)Dissertação-Diego.pdf | 820,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.