Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5681
Tipo: | Dissertação |
Título: | AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CITOTÓXICOS DE COMPOSTOS CONTENDO O RADICAL FARMACOFÓRICO 1,4-DIOXO-2-BUTENIL EM SISTEMA IN VITRO |
Autor(es): | Simone Zacalusni |
Primeiro orientador: | Rodrigo Juliano Oliveira |
Resumo: | O câncer alcançou mais de 19,3 milhões de novos casos no mundo em 2020, levando a óbito quase 10,0 milhões de pessoas. Somando isso aos altos custos de tratamento da doença, enfatiza-se a importância do estudo de novas estruturas moleculares e desenho/construção de substâncias inéditas que poderão ser utilizadas no tratamento dessa doença ou na terapia adjuvante. Estudo de compostos contendo 1,4-dioxo-2-butenil foram avaliados em células humanas e de murinos e demonstraram potencial citotóxico. Neste estudo, avaliou-se os efeitos citotóxicos de dois compostos contendo o radical farmacofórico 1,4-dioxo-2-butenil em sistema in vitro. Utilizou-se células tumorais da linhagem HT-29 tratadas com diferentes concentrações de Ácido Aril-Maleâmico (A6) ou p-cloro fenil-maleimida (M2). A avaliação da citotoxicidade foi realizado pelo teste colorimétrico de MTT. Os resultados demonstraram A6 é citotóxico a partir das concentrações de 125, 250 e 125µg/mL para os tempos de 24, 48 e 72h, respectivamente. Já M2 foi citotóxico a partir da concentração de 1,9µg/mL para o três tempos testados. A IC50 de A6 e M2 foram de 378,8 3 22,0µg/mL, respectivamente. Esses resultados sugerem que o M2 tem potencial terapêutico para o tratamento do câncer. |
Abstract: | Cancer reached more than 19.3 million new cases worldwide in 2020, leading to the death of almost 10.0 million people. Adding this to the high costs of treating the disease, the importance of studying new molecular structures and the design/construction of new substances that could be used in the treatment of this disease or in adjuvant therapy is emphasized. Study of compounds containing 1,4-dioxo-2-butenyl were evaluated in human and murine cells and demonstrated cytotoxic potential. In this study, the cytotoxic effects of two compounds containing the pharmacophore radical 1,4-dioxo-2-butenyl in an in vitro system were evaluated. The HT-29 human colorectal adenocarcinoma cell line treated with different concentrations of Aryl-Maleamic Acid (A6) or p-chloro phenyl-maleimide (M2) were used. Cytotoxicity assessment was performed by the colorimetric MTT test. The results demonstrated A6 is cytotoxic from concentrations of 125, 250 and 125 µg/mL for the times of 24, 48 and 72h, respectively. On the other hand, M2 was cytotoxic from the concentration of 1.9 µg/mL for the three times tested. The IC50 of A6 and M2 were 378.8 ± 22.0µg/ml, respectively. These results suggest that M2 has therapeutic potential for the treatment of cancer. |
Palavras-chave: | câncer de colorretal, citotoxicidade, composto orgânico |
País: | Brasil |
Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
Sigla da Instituição: | UFMS |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5681 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Dissertação_defesa _final.pdf | 529,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.