Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5586
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Guilherme Brum Laranjeira | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T11:42:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T11:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5586 | - |
dc.description.abstract | This work presents the study related to synthesis, structural characterization and study of the antitumor activity of three new PtII complexes based on 1,3,5-trisubstituted pyrazolines. The three new complexes were synthesized from the reaction of the K2PtCl4 complex salt, with a 1,3,5-trisubstituted pyrazoline ligand and 2,2'-bipyridine ligand, in the presence of KPF6 salt in proportions of (1:2:1: 2) respectively, in a MeOH/CH2Cl2 solvent mixture. The complexes were obtained in the form of yellowish crystals, which showed luminescence where the maximum emission peak was around 395 nm, starting from the ultraviolet region and approaching the blue region of the electromagnetic spectrum when the analyzes are performed in solution and the samples excited at 300 nm. The complete characterization of the complexes involved the techniques of X-ray diffractometry in single crystal, elemental analysis of CHN, mass spectrometry, absorption spectroscopy in the infrared region, absorption spectroscopy in the UV-Visible region and 1H, 13C and 195Pt NMR spectroscopy. Molecular orbital calculations were performed using the Time-dependent density-functional theory (TD-DFT) method to assist in the interpretation of electronic transitions observed in molecular absorption spectroscopy (UV-Vis). type MLCT (transition from metal to ligand) with IL (intraligand) and LMCT (transition from ligand to metal) with IL (intraligand). The antitumor activity of the synthesized complexes was evaluated, and it was possible to observe a superior action of the complexes when compared to the free ligands for tests carried out in situ. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pirazolinas, Complexos, Platina (II). | - |
dc.title | SÍNTESE, CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ESTUDO DAS PROPRIEDADES FOTOFÍSICAS E ANTITUMORAIS DE COMPLEXOS DE PtII COM PIRAZOLINAS 1,3,5- TRISUBSTITUÍDAS | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gleison Antonio Casagrande | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o estudo relacionado a síntese, caracterização estrutural e estudo da atividade antitumoral de três novos complexos de PtII baseados em pirazolinas 1,3,5-trisubstituídas. Os três complexos inéditos foram sintetizados a partir da reação do sal complexo K2PtCl4, com um ligante pirazolínico 1,3,5- trisubstituído e 2,2’-bipiridina na presença do sal KPF6 nas proporções de (1:2:1:2) respectivamente, em uma mistura de solventes MeOH/CH2Cl2. Os complexos foram obtidos na forma de cristais amarelados, que apresentaram luminescência com pico máximo de emissão em torno de 395 nm partindo da região do ultravioleta e chegando próximo a região do azul do espectro eletromagnético quando as análises são realizadas em solução e as amostras excitadas em 300 nm. A caracterização completa dos complexos envolveu as técnicas de difratometria de raios X em monocristal, análise elementar de CHN, espectrometria de massas, espectroscopia de absorção na região do infravermelho, espectroscopia de absorção na região do UV-Visível e espectroscopia de RMN de 1H, 13C e 195Pt. Realizou-se cálculos de orbital molecular a partir do método da Teoria de Densidade Funcional Dependente do Tempo (TD-DFT) para auxiliar na interpretação das transições eletrônicas observadas na espectroscopia de absorção molecular (UV-Vis), observou-se transições eletrônicas mistas do tipo MLCT (transição do metal para o ligante) com IL (intraligante) e LMCT (transição do ligante para o metal) com IL (intraligante). Avaliou-se a atividade antitumoral dos complexos sintetizados, e foi possível observar uma ação superior dos complexos se comparado aos ligantes livres para testes realizados in situ. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TESE.. Guilherme Brum Laranjeira.pdf | 7,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.