Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alonso, Milena dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T19:04:01Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10 | - |
dc.date.issued | 2022-12-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5514 | - |
dc.description.abstract | O crédito consignado se estabeleceu como importante fonte de crédito que alterou a condição e status dos idosos brasileiros, a partir de sua criação em 2003. Se por um lado a consignação facilitou o acesso ao crédito por pessoas antes a margem do sistema bancário, diminuindo as taxas de juros praticadas, por outro lado impulsionou o endividamento das pessoas idosas. Em Naviraí, Mato Grosso do Sul, município com população estimada em 56.484 pessoas, pouco se sabe sobre o nível de endividamento dos aposentados e pensionistas. Este estudo teve como objetivo caracterizar os aposentados e pensionistas usuários de crédito consignado do município de Naviraí. Para tanto, aplicou-se uma pesquisa quantitativa descritiva com cem (100) aposentados e pensionistas em uma agência bancária da cidade. Os resultados apontam que o aposentado e pensionista usuário de crédito consignado em Naviraí está na faixa etária de 61 a 80 anos, não é escolarizado e possui renda mensal de um a dois salários mínimos. Esses indivíduos são levados a contratar crédito consignado para pagar dívidas, para pagar despesas com saúde, para ajudar familiares, para pagar despesas com reformas e para compras diversas. Eles estão mais preocupados com os valores das parcelas e com os valores que sobram da aposentadoria/benefício, ou seja, com as suas necessidades imediatas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Endividamento de idosos | pt_BR |
dc.subject | Crédito consignado | pt_BR |
dc.subject | Imediatismo | pt_BR |
dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
dc.title | CRÉDITO CONSIGNADO E ENDIVIDAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: Um estudo no município de Naviraí (MS) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Sordi, Victor Fraile | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000000000000 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000000000000 | pt_BR |
dc.description.resumo | O crédito consignado se estabeleceu como importante fonte de crédito que alterou a condição e status dos idosos brasileiros, a partir de sua criação em 2003. Se por um lado a consignação facilitou o acesso ao crédito por pessoas antes a margem do sistema bancário, diminuindo as taxas de juros praticadas, por outro lado impulsionou o endividamento das pessoas idosas. Em Naviraí, Mato Grosso do Sul, município com população estimada em 56.484 pessoas, pouco se sabe sobre o nível de endividamento dos aposentados e pensionistas. Este estudo teve como objetivo caracterizar os aposentados e pensionistas usuários de crédito consignado do município de Naviraí. Para tanto, aplicou-se uma pesquisa quantitativa descritiva com cem (100) aposentados e pensionistas em uma agência bancária da cidade. Os resultados apontam que o aposentado e pensionista usuário de crédito consignado em Naviraí está na faixa etária de 61 a 80 anos, não é escolarizado e possui renda mensal de um a dois salários mínimos. Esses indivíduos são levados a contratar crédito consignado para pagar dívidas, para pagar despesas com saúde, para ajudar familiares, para pagar despesas com reformas e para compras diversas. Eles estão mais preocupados com os valores das parcelas e com os valores que sobram da aposentadoria/benefício, ou seja, com as suas necessidades imediatas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CPNV | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPNV) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCCmilena.pdf | 257,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons