Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, João Victor Ribeiro | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T14:37:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-30 | - |
dc.date.issued | 2022-11-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5424 | - |
dc.description.abstract | The research sought to understand how the Covid -19 pandemic changed the consumption relationships of items considered survival in families residing in the municipality of Nova Andradina (MS). An economic crisis is understood as a situation in which a country's economy experiences a sudden drop in its aggregate production or real gross domestic product (GDP). The result of the economic crisis is a decline in real per capita income and an increase in unemployment and poverty. The research used as a research method, qualitative research, through a semi-structured questionnaire, applied to families in the municipality of Nova Andradina (MS), with income of up to two minimum wages The Covid-19 pandemic and restrictions related to economic activity resulted in a sharp decline in external and internal demand, and restricting supply. The research pointed out that the families surveyed were and/or are being affected in an economic and social way regarding the consumption of essential goods for survival during the pandemic, because even with the advance of vaccination and a significant drop in deaths due to the Covid-19 pandemic, families changed their consumption practices. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Economia; Emprego; Renda. | pt_BR |
dc.title | EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DA COVID-19 EM FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA (MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Fabiano Greter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8097368099599358 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | da Silva, Luciana Codognoto | - |
dc.contributor.referee2 | Eduardo, Antonio Sérgio | - |
dc.creator.ID | Toni Campina da Silva Pereira | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa buscou compreender como a pandemia da Covid -19 modificaram as relações de consumo de itens considerados de sobrevivência em famílias residentes do município de Nova Andradina (MS). A crise econômica é compreendida como uma situação em que a economia de um país experimenta uma queda repentina em sua produção agregada ou produto interno bruto (PIB) real. O resultado da crise econômica é um declínio na renda real per capita e um aumento no desemprego e na pobreza. A pesquisa utilizou como método da pesquisa, a pesquisa qualitativa, por meio de um questionário semiestruturado, aplicado em famílias do município de Nova Andradina (MS), com renda de até dois salários mínimos. A pandemia da Covid-19 e as restrições relacionadas à atividade econômica resultaram em um declínio acentuado da demanda externa e interna, e restringindo a oferta. A pesquisa apontou que as famílias pesquisadas foram e/ou estão sendo afetadas de forma econômica e social quanto ao consumo de bens essenciais para sobrevivência durante a pandemia, pois mesmo com o avanço da vacinação e significativa queda nas mortes em razão da pandemia da Covid-19, as famílias modificaram suas práticas de consumo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | CPNA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (CPNA) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC João & Toni.pdf | 294,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.