Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5294
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bouzzine, Si Mohamed | - |
dc.creator | Hamidi, Mohamed | - |
dc.creator | Bouachrine, Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T17:56:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-21T17:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-02 | - |
dc.identifier.issn | 1984-6428 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5294 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we have studied the conformational and opto-electronic properties of several oligomers of bridged oligo(bithiophene)s (BTX)n , n=1 to 4 with (X: CH2, SiH2, C=O, C=S and C=C(CN)2). The conformational analysis shows that the most stable conformation is anti-planar conformation. The opto-electronic properties of the octamer (OTX) lead us to suggest that this oligomer is a good model to reflect opto-electronic properties for the parent polymer. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Orbital: The Electronic Journal of Chemistry | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Polímeros - análise | pt_BR |
dc.subject | Morfolinos | pt_BR |
dc.subject | Teoria do Funcional da Densidade | pt_BR |
dc.subject | Polymers - analysis | pt_BR |
dc.subject | Morpholinos | pt_BR |
dc.subject | Density Functional Theory DFT | pt_BR |
dc.subject | Low Band Gap | pt_BR |
dc.subject | Donor Acceptor Polymer | pt_BR |
dc.title | DFT study of bridged oligo(bithiophene)s. Conformational analysis and opto-electronic properties | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
dc.citation.issue | 2 | pt_BR |
dc.citation.spage | 203 | pt_BR |
dc.citation.epage | 214 | pt_BR |
dc.description.resumo | Resumo: | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Orbital: The Electronic Journal of Chemistry |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DFT study of bridged oligo(bithiophene)s. Conformational analysis and opto-electronic properties.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons