Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Panero, Francisco dos Santos | - |
dc.creator | Vieira, Maria de Fátima Pereira | - |
dc.creator | Cruz, Ângela Maria Fagundes da | - |
dc.creator | Moura, Maria de Fátima Vitória | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T18:12:54Z | - |
dc.date.available | 2022-10-20T18:12:54Z | - |
dc.date.issued | 2009-11-07 | - |
dc.identifier.issn | 1984-6428 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/5266 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Orbital: The Electronic Journal of Chemistry | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Abelmoschus | pt_BR |
dc.subject | Quimiometria - análise | pt_BR |
dc.subject | Análise Exploratória de Dados | pt_BR |
dc.subject | PCA | pt_BR |
dc.subject | HCA | pt_BR |
dc.subject | Chemometrics - analysis | pt_BR |
dc.title | Aplicação da análise exploratória de dados na discriminação geográfica do quiabo do Rio Grande do Norte e Pernambuco | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of the exploratory analysis of data in the geographical discrimination of okra of Rio Grande do Norte and Pernambuco | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.citation.volume | 1 | pt_BR |
dc.citation.issue | 3 | pt_BR |
dc.citation.spage | 228 | pt_BR |
dc.citation.epage | 237 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os teores de Cu, Zn, Na, Fe, K, Ca, Mn, Mg, PO4 3-, Cl- e SO4 2- foram determinados nas amostras de quiabo dos municípios de Caruaru e Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, assim como nos municípios de Ceará-Mirim, Macaíba e Extremoz no Estado do Rio Grande do Norte. O objetivo deste trabalho é a aplicação de dois métodos de análise exploratória de dados: Análise de Componentes principais - PCA e Análise de Agrupamentos Hierárquicos - HCA na discriminação geográfica do quiabo proveniente dos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco. Os resultados mostraram que Cl- e Na foram os principais elementos para a diferenciação das amostras do Estado do Rio Grande do Norte e as amostras de Pernambuco apresentaram os maiores teores de Fe, Cu, Mn, Mg, Ca, Zn, K, PO4 3- e SO4 2-. Os dois métodos de análise exploratória de dados: PCA e HCA são eficientes para discriminação geográfica do quiabo proveniente do Rio Grande do Norte e Pernambuco. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Orbital: The Electronic Journal of Chemistry |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da análise exploratória de dados na .pdf | 288,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons