Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/494
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima Filho, Dario de Oliveira | - |
dc.creator | Maia, Fabrício Simplício | - |
dc.creator | Sproesser, Renato Luiz | - |
dc.creator | Moraes, Fabio | - |
dc.creator | Moraes, Roberta | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-13T20:29:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | LIMA FILHO, Dario de Oliveira et al . Redes de cooperação no varejo alimentar de vizinhança: percepções dos associados. Gest. Prod., São Carlos, v. 13, n. 2, maio 2006 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2006000200012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 13 set. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2006000200012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/494 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo verificar os impactos da incorporação de empresas varejistas a uma rede de cooperação de pequenos supermercados no que tange a sua identidade e à gestão operacional, bem como as perspectivas desses associados em relação à essa aliança estratégica. Para tanto, foi conduzido um desk research e um estudo multicaso junto a três empresas supermercadistas associadas à uma rede de cooperação de Campo Grande (MS). Os resultados mostram que uma maior eficiência operacional, um melhor posicionamento coletivo das empresas e uma maior alavancagem dos negócios sobrepõem a perda de imagem (marca) das empresas individuais. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - This study aimed to identify how the incorporation of retailers into a cooperative network affects the individual identity of small supermarkets and what the associates' views are regarding this strategic alliance. A desk research was therefore carried out, as well as a multicase study at three associates of a cooperative food retail network in Brazil. The findings of this study indicate that the benefits of greater operational efficiency, better positioning and increased business leverage of the companies in the network compensate for the loss of their individual image (brand). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Gestão & Produção | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Supermercados | pt_BR |
dc.subject | Marcas Comerciais | pt_BR |
dc.subject | Alianças Estratégicas | pt_BR |
dc.title | Redes de cooperação no varejo alimentar de vizinhança: percepções dos associados | pt_BR |
dc.title.alternative | Cooperative networks in the neighborhood food retail market: perceptions of the associates | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0104-530X2006000200012 | - |
Aparece nas coleções: | CCHS - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Redes de cooperacao no varejo.pdf | 471,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.