Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RENATA REZENDE DA COSTA REIS | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T13:16:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T13:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4806 | - |
dc.description.abstract | This work presents the use of a Genetic Algorithm to optimize the switching angles of a 2.2 kW 8/6 switched reluctance machine (SRM). The main objective of the search carried out in this work is to reduce a known disadvantage of the SRM: torque ripple. Initially, the machine was modeled in Matlab/Simulink® by means of finite element lookup tables simulation. From this model, the algorithm returned optimized angles that minimized the SRM torque ripple in a Matlab/Simulink® based simulation. The results confirm that the torque performance of the SRM is sensitive to the commutation angles and, therefore, it was possible to define switching commands that improved the torque performance of the SRM when comparing conventional and optimized switching for four different operating points. The experimental verification was conducted from the implementation of a drive platform with digital signal processor-based control. The printed circuit boards for the asymmetric bridge converter and the signal conditioning were developed. The DSP used was programmed to drive the SRM with current control. The developed drive proved to be robust and operated satisfactorily, making it possible to confirm the results obtained in the computational verification step. For the machine under study, with the method used, the torque ripple was reduced by more than 50% for one of the evaluated operating points. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Máquina de relutância chaveada | - |
dc.subject | algoritmo genético | - |
dc.subject | simulação em elementos finitos | - |
dc.subject | otimização | - |
dc.subject | ripple de torque | - |
dc.subject | drive | - |
dc.title | SISTEMA DE ACIONAMENTO DO MOTOR DE RELUTÂNCIA CHAVEADA 8/6 COM DEFINIÇÃO DE ÂNGULOS DE COMUTAÇÃO PARA MELHORIA DE DESEMPENHO DE TORQUE VIA ALGORITMO GENÉTICO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Luigi Galotto Junior | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a utilização de Algoritmo Genético para a otimização dos ângulos de comutação de uma máquina de relutância chaveada 8/6 de 2,2 kW. O principal objetivo da busca realizada neste trabalho é a redução de uma conhecida desvantagem do MRC: a ondulação, ou ripple de torque. Inicialmente, a máquina foi modelada em ambiente Matlab/Simulink® utilizando tabelas características levantadas a partir de simulação via elementos finitos. A partir desse modelo, o algoritmo de busca retornou ângulos otimizados que minimizaram o ripple de torque a partir de uma simulação implementada também em ambiente Matlab/Simulink®. Os resultados confirmam que o desempenho de torque do MRC é sensível aos ângulos de comutação e, portanto, foi possível definir comandos de chaveamento que melhoraram o desempenho de torque do MRC quando comparados os acionamentos convencional e otimizado para quatro pontos de operação diferentes. A verificação experimental foi conduzida a partir da implementação de uma plataforma de acionamento com controle baseado em processador Digital de Sinais (DSP). Foram desenvolvidas as placas de circuito impresso do conversor em ponte assimétrica e a do condicionamento de sinais. O DSP utilizado foi programado para acionar o MRC com controle de corrente elétrica. O drive desenvolvido se mostrou robusto e operou de maneira satisfatória, sendo possível confirmar os resultados obtidos na etapa de verificação computacional. Para a máquina sob estudo, com o método utilizado, o ripple de torque foi reduzido em até 50%. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.