Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4724Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Rosa, Matheus Medeiros | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-04-17T15:09:01Z | - | 
| dc.date.available | 2021-11-17 | - | 
| dc.date.issued | 2021-11-17 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4724 | - | 
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como interesse relatar a expectativa dos formandos e recém-formados em administração sobre o mercado de trabalho. Desse modo, o presente estudo buscou analisar as perspectivas apresentadas pelos acadêmicos e suas diferenciações, por meio de fatores identificativos e frustrativos dos dois grupos de análise. Foi realizada a aplicação de 52 questionários para formandos e 17 para recém-formados em administração e, por meio de uma escala Likert, foram elaboradas 23 questões derivadas da teoria de mapas de identificação e frustração. Tendo como base os resultados obtidos pelas respostas, nota-se um equilíbrio entre os dois grupos de respondentes: as expectativas apresentadas pelos recémformados não se diferem em grande parte do retratado pelos formandos em administração. Este trabalho proporciona as empresas e aos empresários, conhecimento para que busquem analisar de forma diferente o perfil dos futuros e recém-administradores do município de Naviraí – MS e região, que podem vir a ser seus colaboradores. Além disso, é subsídio para os profissionais que venham a ser contratados no futuro, haja vista que, assim, podem refletir sobre o seu perfil dentro da temática e suas expectativas quanto ao mercado. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * | 
| dc.subject | Perspectivas | pt_BR | 
| dc.subject | Expectativas | pt_BR | 
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR | 
| dc.subject | Administração | pt_BR | 
| dc.title | A expectativa dos formandos e recém-formados em administração sobre o mercado de trabalho | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Casagranda, Yasmin Gomes | - | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4888412515903604 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Jaiane Aparecida | - | 
| dc.contributor.referee2 | Sanches, Arthur Caldeira | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000000000000000 | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como interesse relatar a expectativa dos formandos e recém-formados em administração sobre o mercado de trabalho. Desse modo, o presente estudo buscou analisar as perspectivas apresentadas pelos acadêmicos e suas diferenciações, por meio de fatores identificativos e frustrativos dos dois grupos de análise. Foi realizada a aplicação de 52 questionários para formandos e 17 para recém-formados em administração e, por meio de uma escala Likert, foram elaboradas 23 questões derivadas da teoria de mapas de identificação e frustração. Tendo como base os resultados obtidos pelas respostas, nota-se um equilíbrio entre os dois grupos de respondentes: as expectativas apresentadas pelos recémformados não se diferem em grande parte do retratado pelos formandos em administração. Este trabalho proporciona as empresas e aos empresários, conhecimento para que busquem analisar de forma diferente o perfil dos futuros e recém-administradores do município de Naviraí – MS e região, que podem vir a ser seus colaboradores. Além disso, é subsídio para os profissionais que venham a ser contratados no futuro, haja vista que, assim, podem refletir sobre o seu perfil dentro da temática e suas expectativas quanto ao mercado. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | CPNV | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Administração - Bacharelado (CPNV) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Matheus Medeiros - Versão Final.pdf | 572,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
    
    


