Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4226
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Márcia Estela Franco | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T14:10:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4226 | - |
dc.description.abstract | Urolithiasis is a disease that affects about 15% of the world's population, generating an enormous impact in health spending in the world. According to the Ureterolithotripsy Recommendation Report - CONITEC 2019¹, "in Brazil, within the scope of the Unified Health System, SUS, severe and symptomatic urolithiasis, which requires care and hospital admission, is related to the cause of nearly 80,000 hospital admissions in 2017 and almost 1% of the total sum of days of hospital stay each year, as recorded in the ICD-10 SUS morbidity list - by place of hospitalization - Brazil - in the period 2008 to 2017." | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | evidência | pt_BR |
dc.subject | litotripsia | pt_BR |
dc.subject | extracorpórea | pt_BR |
dc.title | CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA MARCA DONIER, MODELO DOLI S, NÚMERO DE SÉRIE 653 | pt_BR |
dc.type | Resposta Rápida | pt_BR |
dc.creator.ID | 0000-0001-7276-6310 | pt_BR |
dc.description.resumo | A urolitíase é um agravo que atinge cerca de 15% da população mundial, gerando enorme impacto nos gastos com saúde no mundo. Segundo Relatório de recomendação da ureterolitotripsia - CONITEC 2019¹, “no Brasil, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, a urolitíase grave e sintomática, que necessita de assistência e internação hospitalar, está relacionada à causa de quase 80.000 internações hospitalares em 2017 e quase 1% do total da soma de dias de permanência hospitalar a cada ano, conforme registro da lista de morbidade por CID-10 SUS - por local de internação – Brasil – no período de 2008 a 2017.” | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::OUTROS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Humap - Notas técnicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
004-rr___nats_01-2021.pdf | 478,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons