Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4039
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ana Beatriz Graciano da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T15:08:32Z | - |
dc.date.available | 2021-10-07T15:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/4039 | - |
dc.description.abstract | - | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | adubação, forrageiras, nutrição de plantas, pastagem | - |
dc.title | Capim-marandu sob doses crescentes de nitrogênio e potássio em solo ácido | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gelson dos Santos Difante | - |
dc.description.resumo | pt_BR | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO ANA BEATRIZ C. DA COSTA.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.