Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3799
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carlos Eduardo Weirich | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T15:10:52Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3799 | - |
dc.description.abstract | The use of new technologies for stuying DNA has been growing over the last recent years. These changes began in 2005 with the emergence of the pioneering technologies known as NGS (Next Gen Sequencing), allowing a new approach to large-scale sequencing. These new technologies promote DNA sequencing on platforms capable of generating information on millions of base pairs. In this work, we used the Illumina MiSeq platform to investigate and compare the community structure of endophytic fungi of Aspilia grazielae. We also used the method of plating plant fragments (leaves and roots) in BDA medium to isolate endophytic fungi in vivo. This work was divided into three chapters which address aspects related to the community structure of endophytic fungi and their biotechnological potential for bioremediation and bioprospecting. It was investigated how mining influences the community of endophytic fungi from plants grown in two areas, a native and a recovery area (Chapter 1), the biotechnological potential for bioremediation of Fe+2 and Mn+2 by the fungi that showed greater tolerance and these metals (Chapter 2), and the ability of three isolates of the Aspergillus genus to promote the growth of Aspilia grazielae seedlings (Chapter 3). According to the results of Chapter 1, we found a significant reduction in the phylum of Ascomycota in the recovery area, indicating a great impact of the anthropogenic process in this community. Therefore, although our study is a snapshot of this complex community, we suggest the importance of preserving the native area of the Pantanal massifs, not only to conserve the biodiversity of mycobiota but also as a source of rhizosphere endophytic community to colonize areas of activity recovery mining companies that could be instrumental in the success of recovery initiatives. In Chapter 2, in which we evaluated the potential for bioremediation by isolates the genus Aspergillus and Penicillium, we found that the genus Aspergillus was more tolerant to the metals tested as the genus Penicillium. However, for the bioremediation purposes, Aspergillus isolate. Among all tested isolates, an isolate of the genus Penicillium (CR1) proved to be the most efficient for removing mainly Fe+2. The result indicates the potential for applicability of the CR1 strain for the remediation of heavy metals from polluted soils and waters. In Chapter 3, the results convey the ability of Aspergillus isolates to grow in culture medium comprising concentrated solutions of Fe+2 and Mn+2. It was also observed that the isolates when added to the soil, promoted the vegetative growth of A. grazielae seedlings, acting as growth biostimulators, with potential to act as biofertilizers in sustainable agriculture programs. However, further studies are needed to propose the preparation of a growth-inducing bioformulation and, to reveal the mechanisms by which these fungi act. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aspilia grazielae, metagenômica, Pantanal, espécies endêmicas, interferência antropogênica, metais pesados | - |
dc.title | Estrutura da Comunidade de Fungos Endofíticos eBioprospecção de Isolados de Aspilia grazielae (Santos), Espécie Vegetal Endêmica de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maria Rita Marques | - |
dc.description.resumo | O uso de novas tecnologias para o estudo do DNA vem crescendo nos últimos anos. Essas mudanças iniciaram em 2005, com o surgimento das primeiras tecnologias conhecidas como NGS (Next Generation Sequencing), permitindo uma nova abordagem de sequenciamento em larga escala. Essas novas tecnologias promovem o sequenciamento de DNA em plataformas capazes de gerar informação sobre milhões de pares de bases. Neste trabalho, utilizamos a plataforma Illumina MiSeq para investigar e comparar a estrutura da comunidade de fungos endofíticos da espécie vegetal Aspilia grazielae. Também utilizamos o método de plaqueamento de fragmentos vegetais (folhas e raízes) em meio BDA para isolamento de fungos endofíticos in vivo. Este trabalho foi dividido em três capítulos, que abordam aspectos relacionados à estrutura da comunidade dos fungos endofíticos e o seu potencial biotecnológico para biorremediação e bioprospecção. Foi investigado como a mineração influencia na estrutura da comunidade de fungos endofíticos de plantas crescidas em duas áreas, uma nativa e outra de recuperação (capítulo 1), o potencial biotecnológico para biorremediação de Fe+2 e Mn+2 pelos fungos que apresentaram maior tolerância e esses metais (capítulo 2), e a capacidade de três isolados do gênero Aspergillus em promover o crescimento de mudas de Aspilia grazielae (capítulo 3). De acordo com os resultados apresentados no capítulo 1, encontramos uma redução significativa do filo de Ascomycota na área de recuperação, indicando grande impacto do processo antropogênico nessa comunidade. Portanto, embora nosso estudo seja um instantâneo dessa comunidade complexa, sugerimos a importância de preservar a área nativa dos maciços do Pantanal, não apenas para conservar a biodiversidade da micobiota, mas também como fonte de comunidade endofítica da rizosfera para colonizar áreas de recuperação de atividades de mineração que poderiam ser fundamentais para o sucesso das iniciativas de restauração. No capítulo 2, no qual avaliamos o potencial de biorremediação pelos isolados do gênero Aspergillus e Penicillium, constatamos que o gênero Aspergillus se mostrou mais tolerante aos metais testados do que o gênero Penicillium. Contudo, para fins de biorremediação, os isolados de Aspergillus não foram tão eficientes na remoção dos metais em meio líquido quanto o gênero Penicillium. Um isolado do gênero Penicillium (CR1) mostrou ser o mais eficiente para remoção de metais, principalmente de Fe+2, dentre todos os isolados testados, indicando que o mesmo apresenta um alto potencial para biorremediação de Fe+2. Tais resultados sugerem que a cepa CR1 tem potencial para aplicabilidade na remediação de metais pesados de solos e águas poluídos. No capítulo 3, os resultados mostraram a capacidade dos isolados de Aspergillus em crescer em meio de cultura contendo soluções concentradas de Fe+2 e Mn+2. Observou-se também que os isolados promoveram o crescimento vegetativo das mudas de A. grazielae, quando adicionados ao solo, atuando como bioestimuladores de crescimento, e com potencial para biofertilizantes em programas de agricultura sustentável. No entanto, mais estudos são necessários para propor a preparação de uma bioformulação indutora de crescimento, e revelar os mecanismos pelos quais estes fungos atuam. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Carlos Eduardo Weirich_2020 DEFINITIVA.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.