Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ana Paula Banyasz | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T19:20:11Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3792 | - |
dc.description.abstract | The radio is considered an information vehicle especially dedicated to the local, especially in small and medium broadcasters, due to some characteristics such as the provision of services, public utility and the facility of local and regional production. However, in the current scenario, where digital is beginning to occupy more and more space in people's lives, it is important to understand what role is left for traditional media, particularly radio. Today, the local and the global share space in the radio waves, bringing reflections on the production and radiojournalistic programming of the small broadcasters, focused on the coverage of facts of local and regional scope. Focused on this issue, this study has as its research object the content of local radio journalism transmitted by the program Ronda do MS, from Rede Jota FM, the largest sound media group in Mato Grosso do Sul, with nine vehicles in the interior of the state. The objective is to investigate how information is produced, organized and transmitted. As a methodology, content analysis will be used, with reference to Laurence Bardin, for the treatment and interpretation of the results obtained. | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | radiojornalismo local | - |
dc.subject | programação radiojornalística | - |
dc.subject | interior. | - |
dc.title | Radiojornalismo e Produção Local: um estudo sobre o programa Ronda do MS, da Rede Jota FM | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Daniela Cristiane Ota | - |
dc.description.resumo | O rádio é considerado um veículo de informação especialmente vocacionado para o local, sobretudo nas pequenas e médias emissoras, por conta de algumas características como a prestação de serviços, a utilidade pública e a facilidade de produção local e regional. No entanto, o cenário atual, em que o digital começa a ocupar cada vez mais espaço na vida das pessoas, é importante perceber qual o papel que fica para os meios de comunicação tradicionais, em particular o rádio. Hoje, o local e o global dividem espaço nas ondas do rádio, trazendo reflexos na produção e programação radiojornalística das pequenas emissoras, voltadas à cobertura de fatos de âmbito local e regional. Focado nesta questão, este estudo tem como objeto de pesquisa o conteúdo de radiojornalismo local transmitido pelo programa Ronda do MS, da Rede Jota FM, maior grupo de mídia sonora do Mato Grosso do Sul, com nove veículos no interior do Estado. O objetivo é investigar se o conteúdo veiculado contempla os municípios onde o Grupo tem emissoras. Como metodologia, será utilizada a análise de conteúdo, tendo como referência Laurence Bardin, para o tratamento e interpretação dos resultados obtidos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Comunicação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO FINAL pdf.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.