Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3268Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rebelo, Andressa Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T17:33:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T19:58:03Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3268 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação Especial | pt_BR |
| dc.subject | Deficientes - estatuto legal, leis, etc. | pt_BR |
| dc.subject | Deficientes - serviços para | pt_BR |
| dc.subject | Programas de Ação Afirmativa na Educação | pt_BR |
| dc.subject | Special Education | pt_BR |
| dc.subject | People with Disabilities - legal status, laws, etc | pt_BR |
| dc.subject | People with Disabilities - services for | pt_BR |
| dc.subject | Affirmative Action Programs in Education | pt_BR |
| dc.title | Os impactos da política de Atendimento Educacional Especializado : análise dos indicadores educacionais de matrículas de alunos com deficiência | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kassar, Mônica de Carvalho Magalhães | - |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Educação (Campus de Corumbá) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Os impactos da política de Atendimento Educacional Especializado análise dos indicadores educacionais de matrículas de alunos com deficiência.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


