Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3264
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Antunes, Josiane Ratier de Quevedo | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T10:55:53Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3264 | - |
dc.description.abstract | Os fungos de podridão branca possuem potencial em degradar compostos lignocelulósicos, como a madeira, o que torna este grupo um alvo para pesquisas biotecnológicas. As principais enzimas relacionadas à degradação de compostos lignocelulósicos são as lacases, lignina peroxidase (LiP), manganês peroxidase (MnP) e celulases. O objetivo deste trabalho é estudar enzimas lignocelulíticas de basidiomicetos usando como substrato o bagaço de cana-de-açúcar para futuras aplicações biotecnológicas. Foram coletadas e identificadas 28 espécies de basidiomicetos e isoladas em meio de cultura. As espécies Pycnoporus Sanguineus, Schizophyllum commune e Pleurotus agaves apresentaram melhor crecimento e foram selecionadas para testes qualitativos que indicam a presença de enzimas lignocelulósicos extracelulares. P. sanguineus foi a escolhida, pois se destacou quanto ao crescimento e potencial enzimático em todos os meios selecionados, comparada as outras. Foi realizada a determinação das atividades enzimaticas e a atividade de lignina peroxidase cultivado em meio em bagaço de cana-de-açúcar umedecido com água teve seu pico no 14º dia de incubação, atingindo 420 U. L-1. A atividade de lacase nas mesmas condições de cultivo apresentou, também, um pico ao 14º dia de incubação atingindo 250 U. L-1. Quase não foi possível detectar manganês peroxidase quase não foi possível detectar atividade enzimática. As enzimas do fungo P. sanguineus utilizadas no tratamento para remover uma porcentagem da lignina presente no bagaço da cana foram capazes de remover a lignina em aproximadamente 15 %, em 28 dias. Foi gerado açúcar no meio, provavelmente devido a degradação (quebra) da lignina pela ação das enzimas fúngicas liberando carboidratos e possibilitando assim um reaproveitamento dos açúcares do bagaço para aplicações biotecnológicas como produção de etanol de segunda geração. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The white rot fungi have the potential to degrade lignocellulosic compounds, such as wood, which makes this group a target for biotechnological research. The main enzymes related to degradation of lignocellulosic compounds are the laccases, the lignin peroxidase (LiP), the manganese peroxidase (MnP) and the cellulases. The aim of this work is to study the lignocellulolytic enzymes of basidiomycetes using as substrate sugarcane bagasse for future biotechnological applications. It was collected and identified 29 species of Basidiomycetes, they were isolated in cultivation. The species Pycnoporus Sanguineus Schizophyllum communee and Pleurotus agaves showed better growing and were selected for qualitative tests that indicate the presence of extracellular lignocellulosic enzymes. The species P. sanguineus was chosen because, compared to the others, it stood out as the growth and enzyme potential in all selected means.The determination of enzymatic activities was performed, the activity of fenoloxidas and P. sanguineus grown amid sugarcane bagasse moistened with water, peaked in the fourteenth day of incubation, reaching 420 U L-1. The laccase activity under the same cultivation conditions also presented a peak on the fourteenth day of incubation reaching 250 U. L-1. It was nearly impossible to detect manganese peroxidas or detect enzymatic activity. The enzymes of P. sanguineus fungus used in the pretreatment to remove a percentage of lignin presented in the sugarcane bagasse was able to remove lignin by approximately 15% within 28 days. It was generated sugar in it, probably due a degradation (break) of the lignin by the action of fungal enzymes releasing carbohydrates and thus enabling reuse of sugarcane bagasse sugars for biotechnology applications as second-generation production of ethanol. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fungos Apodrecedores da Madeira | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Energético | pt_BR |
dc.subject | Energia - fontes alternativas | pt_BR |
dc.subject | Wood-Decaying Fungi | pt_BR |
dc.subject | Energy Development | pt_BR |
dc.subject | Renewable Energy Sources | pt_BR |
dc.title | Bagaço de cana-de-açúcar como substrato para produção de enzimas lignolíticas fúngicas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Roche, Kennedy Francis | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bagaço de cana-de-açúcar como substrato para produção de enzimas lignolíticas fúngicas.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.