Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3246
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Jéssyca Stanieski de | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T20:22:29Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3246 | - |
dc.description.abstract | O parâmetro CN foi determinado por meio de dois métodos, e com alteração da razão de abstração, utilizando-se de dados de chuvas simuladas em área permeáveis urbanas. Dessa forma, foi possível avaliar o método mais adequado, em comparação aos valores tabelados fornecidos pelo método original SCS Curve Number. Foram executados 27 testes com o Simulador de chuvas, em nove locais distintos da área urbana de Campo Grande - MS, contemplando três tipos de solos com diferentes texturas. A metodologia SCS com razão de abstração inicial igual a 0,2 é a mais adequada em relação à outras metodologias, pois apresenta maior segurança na estimativa do escoamento superficial em área urbana, informação necessária no controle de cheias e inundações. Os dados obtidos com o simulador de chuvas, aplicados ao método SCS Curve Number, possibilitam a calibração dos valores de CN, com melhor acurácia do método CN. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The CN parameter value was determined by using rainfall simulator data in permeable urban areas. Two approaches and an alteration of initial abstraction were considered, so that it would be possible to analyze which of them is more accurate compared to standard values from the original method SCS Curve Number. Hence, 27 tests were carried out by using rainfall simulator in nine distinct locations under different types of soil and vegetation cover situations. Thus, SCS method assuming initial abstraction of λ=0,2 is more adequate than the other methods, for it demonstrates to be safer in estimating runoff in urban areas (necessary information concerning flood control). The rainfall simulator used allows the CN values calibration, and that can bring advances in feasibly and accurate simulation of CN method. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Hidrologia Urbana | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Escoamento Urbano | pt_BR |
dc.subject | Urban Hidrology | pt_BR |
dc.subject | Water Resources Development | pt_BR |
dc.subject | Urban Runoff | pt_BR |
dc.title | Caracterização da infiltração da água e escoamento superficial em áreas permeáveis urbanas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Alves Sobrinho, Teodorico | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Não autorizado.pdf | 147,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.