Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cid, Maria Auxiliadora Gomes Martins | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T13:23:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3231 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa a implantação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (PGRCC) na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Analisa as obras realizadas, entre 2010 a 2014, no Câmpus de Campo Grande, no qual está localizada a Sede Administrativa da Instituição, para atender às demandas de expansão das atividades da UFMS dentro das normas da legislação existente (Instrução Normativa Nº 1/2010/MPOG). A análise mostrou que o nível insuficiente de conhecimento sobre o assunto e a falta de valorização dos resíduos gerados são fatores determinantes para o panorama que se apresenta. Levantamentos mostraram que o volume de resíduos produzidos, no período avaliado, de 1.769 metros cúbicos, em relação ao montante diário de todo o Município, é de 0,08%. São descritos os desafios encontrados para a sistematização do Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil e são apresentadas opções para equacionar tais desafios. O papel da UFMS como educadora é fundamental neste caso: estudo, divulgação e fiscalização sobre o gerenciamento dos resíduos são apontados como opções eficientes para equacionar esses desafios. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - This work describes the implementation of the Waste Management Plan of Construction (PGRCC) at the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS). The Analyzis occurred in the buildings of the Campo Grande Campus, which is located the institution's Administrative Headquarters, carried out between 2010-2014, to achieve the demands of expansion of activities UFMS and which began the implementation of the Plan, in order to adapt existing legislation (Instruction No. 1/2010 / MOP). The analysis showed that the insufficient level of knowledge on the subject and the lack of recover of the waste generated are decisive factors for the scene. Surveys have shown that the volume of waste produced in the period 2010-2016 are 1,769 cubic meters, compared to the daily amount of the entire city, is 0.08%. The challenges for the systematization of the Waste Management Plan of Construction are described and are given options to equate these challenges. The Role of UFMS as an educator is crucial: study, dissemination and monitoring of the waste management are seen as efficient options to equate these challenges. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
dc.subject | Lixo - Eliminação | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Construção Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Public Administration | pt_BR |
dc.subject | Refuse and Refuse Disposal | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Construction | pt_BR |
dc.subject | Sustainable Engineering | pt_BR |
dc.title | Desafios e possibilidades na implantação de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rondon, Odilar Costa | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desafios e possibilidades na implantação de um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.