Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Isadora Yule Queiroz de | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-15T19:53:42Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3227 | - |
dc.description.abstract | O lodo de estação de tratamento de água (ETA) consiste no aglomerado de substâncias retiradas da água durante o processo de tratamento. Este trabalho tem como objetivo avaliar a gestão deste resíduo, a partir de dados e informações levantadas sobre o sistema operacional de ETAs avaliadas em Mato Grosso do Sul para analisar o volume e o gerenciamento (transformação/reaproveitamento e/ou disposição final) do lodo de ETA. Os dados obtidos assinalam a ausência parcial de tratamento do resíduo e o volume é estimado por equações. A falta de dados quantitativos e qualitativos sobre o resíduo prejudica a tomada de decisões quanto ao reaproveitamento e disposição do mesmo. Nenhuma das três ETAs é compatível com a Lei 12.305/2010 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos) onde deve ser priorizada a redução, reuso e reciclagem. Sendo o lodo um resíduo – e não um rejeito - ele deveria ter tratamento ecologicamente adequado optando a redução, reuso e reciclagem. A eventual ausência de gerenciamento de resíduo pode incidir diretamente nos problemas de contaminação dos cursos hídricos. As três ETAs não podem ser consideradas eco-eficientes na gestão lodo em razão de seus resultados quantitativos, qualitativos e escassez de dados. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The water treatment’s sludge (WTS) is the cluster of substances removed during the water treatment process. The aim of this study is to evaluate the sludge management generated during the water treatment process. Data collected from water treatment’s plants from Mato Grosso do Sul to analyze the sludge’s volume and management (processing/recycling and/or disposal). The data indicate the partial absence of treatment of the waste and the volume is estimated by equations. The lack of quantitative and qualitative data on the residue impairs decision-making regarding the reuse and disposal. None of the water treatments plants are compatible with Law 12.305/2010 (National Policy of Solid Waste) which should be prioritized the reduction, reuse and recycling. The sludge is a residue - not a waste, according to the Law 12.305/2010 – and it should have ecologically appropriate treatment choosing the reduction, reuse and recycling. The possible absence of waste management can directly influence in the contamination problems of water resources. The water treatment system cannot be considered eco-efficient in sludge management in view of their quantitative and qualitative results and lack of data. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água - estações de tratamento | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Abastecimento de Água | pt_BR |
dc.subject | Controle de Qualidade da Água | pt_BR |
dc.subject | Water Treatment Plants | pt_BR |
dc.subject | Water-Supply Engineering | pt_BR |
dc.subject | Water Quality Management | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento do lodo de estação de tratamento de água em Mato Grosso do Sul : uma análise crítica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rondon, Odilar Costa | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Eficiência Energética e Sustentabilidade |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gerenciamento do lodo de estação de tratamento de água em Mato Grosso do Sul uma análise crítica.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.