Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3041
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Evaldo Benedito de | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T14:01:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:10Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3041 | - |
dc.description.abstract | A influência da inundação no banco de sementes no Pantanal Sul–Matogrossense, sub-região de Miranda, foi estudada focando em dois objetivos principais: 1) verificar a influência da inundação na emergência de plântulas a partir do banco de sementes e 2) verificar a existência de padrões na distribuição espacial do banco de sementes em relação à vegetação estabelecida, comparando estações seca e chuvosa. Para tal foram utilizadas as parcelas permanentes do PPBio de um módulo de 5 km no qual estão instaladas parcelas a cada 1 km, constituídas por uma linha isotopográfica de 250 m, em que foram sorteadas 10 parcelas de 10 x 1 m, nas quais foram coletadas 5 amostras do banco de sementes por parcela, e nas mesmas foram estimadas a cobertura da vegetação em classes de porcentagem. O primeiro trabalho trata-se de um ensaio em casa de vegetação utilizando dois tratamentos, sendo pós-inundado e não inundado, os resultados mostraram maior densidade de plântulas no tratamento pós-inundado, evidenciando efeito positivo da inundação no recrutamento. O segundo estudo comparou banco de sementes do solo e vegetação estabelecida utilizando os parâmetros riqueza, diversidade, densidade do banco de sementes e cobertura da vegetação, entre as cinco áreas e entre estações seca e chuvosa. Para tal, foram utilizados análise de ordenação, índices de similaridade, e análise de variância. Houve baixa similaridade entre banco de sementes e vegetação em todas as áreas, e nas duas estações. No geral não houve diferenças entre estações seca e chuvosa tanto para banco de sementes quanto para a vegetação estabelecida. O banco de sementes é homogeneamente distribuído entre as áreas, o que indica efeito de inundação em sua distribuição espacial. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - I studied the influence of flood on the soil seed bank in the Pantanal wetland in Mato Grosso do Sul, sub-region of Miranda, aiming at two main objectives: 1) to verify the influence of flood on seedling emergence from the soil seed bank, and 2) to verify the existence of patterns in spatial distribution of soil seed bank in relation to the established vegetation, comparing dry and rainy seasons. Therefore, I utilized the permanent plots of PPBio of a 5 km module where plots are marked every 1 km, constituted by an isotopographic line of 250 m, in which 10 plots of 10 x 1 m were set at random, to collected 5 samples of the soil seed bank per plot, and to estimate the vegetation cover in percentage classes. The first article dealt with a trial in the greenhouse under two treatments, post-flooded and non flooded. The results showed higher seedling density in the post-flooded treatment, evidencing effect of flood on recruitment. The second study compared the soil seed bank and the established vegetation utilizing the parameters species richness and diversity, density of the seed bank and vegetation cover, among five areas and between dry and rainy seasons. Therefore, analysis of ordination, indices of similarity and analysis of variance were applied. There was low similarity between soil seed bank and vegetation in all areas, and in both seasons. In general there were no differences between dry and rainy seasons for both soil seed bank and the established vegetation. The soil seed bank is homogeneously distributed among areas, what indicates effect of flood on its spatial distribution. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Solos - umidade | pt_BR |
dc.subject | Solos - inundação | pt_BR |
dc.subject | População Biológica | pt_BR |
dc.subject | Plantas - populações | pt_BR |
dc.subject | Soil Moisture | pt_BR |
dc.subject | Soil Moisture Waterlogging (Soils) | pt_BR |
dc.subject | Population Biology | pt_BR |
dc.subject | Plant Populations | pt_BR |
dc.title | O banco de sementes e a vegetação de campo inundável no Pantanal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pott, Arnildo | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O banco de sementes e a vegetação de campo inundável no Pantanal.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.