Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2672
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rivaben, Rodrigo Cyrino | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-09T14:36:45Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2672 | - |
dc.description.abstract | Fatores abióticos como a inundação e o fogo podem ser considerados como filtros ambientais, podendo agir em conjunto, principalmente por meio da regulação do número de indivíduos e da composição de espécies. O objetivo do nosso trabalho foi investigar se o fogo e a inundação interagem influenciando na composição, riqueza, abundância e área basal da comunidade arbórea dos capões do Pantanal na sub-região do Abobral. Foram amostrados 12 capões não queimados e 12 queimados. Foram estabelecidos transectos perpendicularmente à borda e em direção ao centro do capão. Registramos a altura da marca da água deixada pela última enchente no tronco de cada indivíduo. A análise de espécies indicadoras mostrou espécies arbóreas características de áreas inundáveis queimadas e não queimadas, e não inundáveis queimadas e não queimadas dos capões. Ocorreu interação entre o fogo e inundação influenciando na riqueza e abundância. Nas áreas com histórico recente de fogo a riqueza e a abundância diminuem com o aumento dos níveis de inundação no gradiente. A área basal não foi influenciada pela inundação, fogo ou pela interação entre esses dois fatores. Nos capões que tiveram ocorrência de fogo o número de árvores mortas em pé aumentou tanto nas áreas inundáveis como nas não inundáveis. A densidade e dominância absolutas de Attalea phalerata aumentaram com o aumento do nível de inundação. A interação entre o fogo e inundação também aumentou a densidade e dominância relativas dessa espécie. Concluímos que a interação entre o fogo e inundação influenciou diminuindo a riqueza e abundância, atuando como um filtro duplo em sinergia e, ao contrário das nossas expectativas, não alterou a área basal. Essa interação favorece a espécie Attalea phalerata, aumentando sua abundância e área basal em áreas inundáveis, por outro lado em áreas não inundáveis a densidade da espécie decresce de acordo com a diminuição do gradiente de inundação e com a interação com o fogo. Ou seja, o fogo só promove a expansão e dominância dessa espécie quando em interação com o gradiente de inundação. Sem esse gradiente o fogo parece atuar inibindo a expansão da espécie. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - Abiotic factors such as flooding and fire can be considered as environmental filters, and may act together, mainly by regulating the number of individuals and species composition. Our objective was to investigate if fire and inundation interact influencing species composition, richness, abundance and basal area of the arboreal community of forest island patches of the Pantanal wetland in the Abobral sub-region. We sampled 12 unburned and 12 burned forest islets. We established transects perpendicularly from the edge to the middle of the forest islet. We recorded height of the water mark left by the last flood on the trunk of each individual. The indicator species analysis showed plants characteristic of burned and unburned floodable areas and burned and unburned flood free areas of forest islets. An interaction occurred between fire and flood influencing richness and abundance. In recently burned areas, richness and abundance decreased with flood levels along the gradient. Basal area was not influenced by flood, fire or by the interaction of both factors. In forest islets after fire the number of standing dead trees increased in floodable areas as well as in flood free ones. Absolute density and dominance of Attalea phalerata increased with flood level. The interaction between fire and flood increased relative density and dominance of this species. We conclude that the interaction of fire and flood influences the structure of forest islets for being associated to reduction of richness and abundance and promotion of changes in species composition, acting in synergy as a double filter. The interaction favors A. phalerata wich forms monodominant belts around the forest islets. Fire only promotes expansion and dominance of this species when in interaction with the flood gradient. Without the gradient, fire seems to act inhibiting the expansion of the palm. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Filtros Biológicos | pt_BR |
dc.subject | Fogo | pt_BR |
dc.subject | Solos - inundação | pt_BR |
dc.subject | Pantanal - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Biological Filters | pt_BR |
dc.subject | Fire | pt_BR |
dc.subject | Waterlogging (Soils) | pt_BR |
dc.title | A interação entre inundação e fogo influencia na estrutura da vegetação de capões no Pantanal? | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Damasceno-Júnior, Geraldo Alves | - |
dc.contributor.advisor1 | Pott, Arnildo | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Cyrino Rivaben.pdf | 182,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.