Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2515
Tipo: | Tese |
Título: | Capacidades dinâmicas e vantagem competitiva na hotelaria: uma análise a partir da cooperação interorganizacional em destinos turísticos |
Autor(es): | Wilke, Erick Pusch |
Primeiro orientador: | Costa, Benny Kramer |
Abstract: | A abordagem dinâmica da teoria dos recursos tem sustentado que as capacidades dinâmicas contribuem para a geração de vantagem competitiva da firma. Além disso, estudiosos salientam o potencial dos relacionamentos interorganizacionais como fonte para obtenção de recursos valiosos. A despeito dessas noções, poucos estudos empíricos colocaram em testes hipóteses a elas relacionadas. Em resposta a essa lacuna e em uma perspectiva inovadora, o objetivo principal desta tese esteve centrado em investigar empiricamente os efeitos da cooperação interorganizacional nas capacidades dinâmicas, destas na vantagem competitiva e, consequentemente, no desempenho da empresa. Os dados foram coletados de 271 empresas hoteleiras localizadas nos 65 destinos indutores do turismo no Brasil, testados e refinados pela técnica de modelagem de equações estruturais com estimação da matriz pelo método PLS. No decorrer dos trabalhos, foi desenvolvida e validada uma escala para mensurar o que se denominou a cooperação interorganizacional em destinos turísticos, sendo esta uma das contribuições deste estudo. Os resultados sugerem que cooperação interorganizacional proporciona efeito positivo sobre as capacidades dinâmicas, confirma que as capacidades dinâmicas afetam positivamente a vantagem competitiva e esta, o desempenho das empresas hoteleiras. ABSTRACT - The dynamic resource-based view has held that the dynamic capabilities contribute to the generation of competitive advantage of the firm. In addition, scholars stress the potential of inter-organizational relationships as a source for obtaining valuable resources. Despite these notions, few empirical studies have tested hypotheses related to them. In response to this gap and an innovative perspective, the main objective of this thesis was centered on empirically investigate the effects of interorganizational cooperation in the dynamic capabilities, of these in competitive advantage, and therefore, in firm’s performance. Data were collected from 271 hotel companies located in 65 tourism destinations in Brazil, tested and refined by structural equation modeling with estimation of the matrix by PLS method. During the work, a scale to measure what is called tourist destinations interorganizational cooperation was developed and validated, which is one of the contributions of this study. The results suggest that interorganizational cooperation provides positive effects on dynamic capabilities, confirms that the dynamic capabilities positively affect the competitive advantage and this, the performance of hotel companies. |
Palavras-chave: | Hotéis - administração Hotel Management Cooperação Internacional International Cooperation Capacidade Executiva Executive Ability |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2515 |
Data do documento: | 2015 |
Aparece nas coleções: | ESAN - Teses e dissertações defendidas em outras instituições |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ERICK PUSCH WILKE.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.