Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2360Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Fabres, Phelipe Araujo | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-08-25T13:31:05Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-30T19:56:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2360 | - | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Análise Cladística | pt_BR | 
| dc.subject | Redes e Vias Metabólicas | pt_BR | 
| dc.subject | Algorítmos | pt_BR | 
| dc.subject | Cladistic Analysis | pt_BR | 
| dc.subject | Metabolic Networks and Pathways | pt_BR | 
| dc.subject | Algorithms | pt_BR | 
| dc.title | Métodos para construção de árvores filogenéticas a partir de redes metabólicas | pt_BR | 
| dc.type | Dissertação | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Martinez, Fábio Henrique Viduani | - | 
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Phelipe Araujo Fabres.pdf | 499,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


