Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2116Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Miranda, Helen Cristina | - | 
| dc.creator | Nunes, Sandra Odebrecht Vargas | - | 
| dc.creator | Reiche, Edna Maria Vissoci | - | 
| dc.creator | Oda, Julie Massayo Maeda | - | 
| dc.creator | Watanabe, Maria Angelica Ehara | - | 
| dc.date.accessioned | 2014-12-05T19:34:06Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-30T19:55:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/2116 | - | 
| dc.description.abstract | The aim of this work was to study the plasma concentration of IL-6 by ELISA in the patients with mood disorders and normal healthy donors. The plasma concentration of IL-6 was higher in the patients than in the control healthy group. Results suggested that IL-6 could serve as an immunological marker in mood disorder pathogenesis as well. | pt_BR | 
| dc.language.iso | eng | pt_BR | 
| dc.publisher | Brazilian Archives of Biology and Technology | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.title | Higher than normal plasma Iinterleukin-6 concentrations in brazilian patients with mood disorders | pt_BR | 
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR | 
| dc.identifier.doi | 10.1590/S1516-89132011000400010 | - | 
| Aparece nas coleções: | CPTL - Artigos publicados em periódicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Higher than Normal Plasma Iinterleukin-6.pdf | 54,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.


