Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/161
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Abreu, Adley Bergson Gonçalves de | - |
dc.creator | Matta, Marcia Helena de Rizzo da | - |
dc.creator | Montagner, Émerson | - |
dc.date.accessioned | 2011-07-21T14:42:21Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | EU, Adley Bergson Gonçalves de; MATTA, Marcia Helena de Rizzo da; MONTAGNER, Émerson. Desenvolvimento e validação de método de análise de glifosato em grãos de soja. Quím. Nova, São Paulo, v. 31, n. 1, 2008 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422008000100002&lng=en&nrm=iso>. access on 21 July 2011. doi: 10.1590/S0100-40422008000100002. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/161 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to develop an efficient procedure to determine glyphosate in soybean grains. The cleanup of the aqueous extracts was done in two steps, beginning with liquid-liquid partitioning and then solid-phase extraction with anion exchange resin. After derivatization with a mixture of trifluoroacetic anhydride (TFAA) and trifluoroethanol (TFE), quantification was done by gas chromatography coupled to mass spectrometry. The mean recovery and RSD of the spiked samples were, respectively, 80.5% and 3.1% at level 0.200 mg kg-1, 93.3% and 18.7% at level 0.500 mg kg-1 and 92% and 3.5% at level 1.000 mg kg-1. The method was linear in the working range (correlation coefficient = 0.9965). | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plantas Daninhas | pt_BR |
dc.subject | Praguicidas | pt_BR |
dc.subject | Herbicidas | pt_BR |
dc.subject | Plant Weeds | pt_BR |
dc.subject | Pesticides | pt_BR |
dc.subject | Herbicides | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de método de análise de glifosato em grãos de soja | pt_BR |
dc.title.alternative | Development and validation of a method of analysis of glyphosate in soy grains | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.1590/S0100-40422008000100002 | - |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento e validacao.pdf | 193,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.