Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1608
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Medeiros Junior, Aarão Pedro Pires de | - |
dc.date.accessioned | 2012-09-14T17:37:20Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1608 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um modelo de máquinas de estados para o diagnóstico aplicado em transformador de potência da subestação. O sistema especialista tem por finalidade auxiliar na decisão dos operadores sobre a manutenção preditiva do transformador de potência a fim de prolongar sua vida remanescente. No diagnóstico são analisados três tipos de ensaios: cromatográfico - utilizando métodos convencionais de DGA (análise de gases dissolvidos), físico-químico e elétrico. Por meio desses ensaios, o sistema processa os valores medidos e apresenta o procedimento a ser realizado, isto é, dada uma determinada causa, define-se o estado do transformador e, para esse estado, é aconselhável seguir um determinado procedimento de manutenção especificado pelos especialistas. Como contribuição para o diagnóstico, essa dissertação apresenta toda a modelagem do sistema por máquinas de estado do tipo MEALY. | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents a model of state machines for diagnosis to power transformer substation. The expert system is designed to assist operators in deciding about the predictive maintenance of the power transformer to prolong their remaining used to life. In diagnosis three types of tests are analyzed: chromatography - using conventional methods of DGA (dissolved gas analysis), physical-chemical and electrical. Through these tests, the system processes the measured values and presents the procedure to be performed, ie, given a specific case, it defines the state of the transformer and this state is advisable to follow a certain maintenance procedure specified by the experts. As a contribution to the diagnosis, this dissertation presents the entire system for modeling state machines of the MEALY type. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transformadores Elétricos | pt_BR |
dc.subject | Electric Transformers | pt_BR |
dc.subject | Máquinas Elétricas | pt_BR |
dc.subject | Electric Machinery | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos Eletromecânicos | pt_BR |
dc.subject | Electromechanical Devices | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Electric Engineering | pt_BR |
dc.title | Predição de Falhas de Transformadores de Potência em Subestações Utilizando-se Máquinas de Estados Finitas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Luciana Cambraia | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aarao Medeiros Junior.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.