Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1550
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Marcio Antonio da | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-27T14:42:19Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:25Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.issn | 0103-636X | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1550 | - |
dc.description.abstract | Iniciamos este artigo com uma breve descrição sobre a inserção da estatística e da probabilidade nas orientações curriculares brasileiras, passando da condição de temas praticamente ignorados até a categoria de bloco de conteúdo considerado quase obrigatório. Em seguida, constatamos como as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura em Matemática desprezam estes temas. Analisamos os projetos pedagógicos, incluindo ementas e matrizes curriculares, de sete cursos de licenciatura em Matemática para constatar como estes assuntos estão presentes nestas propostas, bem como verificar se há articulações interdisciplinares que envolvam não só a preocupação com o domínio destes conteúdos específicos, mas também uma discussão sobre seu ensino e as propostas curriculares oficiais existentes. Verificamos a quase ausência de conexões disciplinares verticais e horizontais nos cursos analisados, assim como raras tentativas de abordar a presença da estatística e da probabilidade nos currículos oficiais da educação básica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract - This article begins with a brief description of the insertion of statistics and probability in Brazilian curricular guidelines, ranging from themes that are virtually ignored to those that form an almost mandatory block of content. It is pointed out how national curricular guidelines for undergraduate mathematics courses disregard these themes. Pedagogical projects from seven undergraduate mathematics courses are analyzed, including summaries and curricular matrices, in order to investigate how these subjects are presented in these propositions, as well as verifying if there are interdisciplinary connections which involve not only the concern with the mastery of these specific subjects, but also a discussion about their teaching and the prevailing official curricular proposals. It was possible to observe the practical absence of disciplinary connections, both vertical and horizontal, in the courses analyzed, as well as rare attempts to address the presence of statistics and probability in the official curricula of basic education. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Bolema | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Currículos e Programas | pt_BR |
dc.subject | Estatística e Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Licenciatura | pt_BR |
dc.subject | Projeto Educacional | pt_BR |
dc.subject | Programa Educativo | pt_BR |
dc.title | A Presença da Estatística e da Probabilidade no Currículo Prescrito de Cursos de Licenciatura em Matemática:uma análise do possível descompasso entre as orientações curriculares para a Educação Básica e a formação inicial do professor de Matemática | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FAENG - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marcio Antonio da Silva.pdf | 240,41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.