Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1524
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gameiro, Rita de Cássia do Prado Guido | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-18T12:06:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:57:58Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1524 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um modelo hidráulico de otimização para o dimensionamento de mínimo custo de redes de distribuição de água, utilizando a técnica dos algoritmos genéticos. A eficiência e a robustez do modelo proposto, e o comportamento e as variações da técnica dos algoritmos genéticos foram avaliados através dos resultados obtidos em relação à convergência e à qualidade do conjunto final de soluções. O modelo proposto demonstrou-se apropriado para o dimensionamento de redes de distribuição de água, e a técnica dos algoritmos genéticos mostrou-se uma ferramenta eficaz na obtenção do projeto otimizado. | pt_BR |
dc.description.abstract | This work presents a hydraulic optimization model for minimum cost dimensioning of water distribution networks, using the technique of genetic algorithms. The efficiency and robustness of the proposed model, and the behavior and variations in the genetic algorithm technique, were evaluated through the results obtained, with regard to convergence and the quality of the final solutions. The proposed model showed itself to be appropriate for the dimensioning of water distribution networks, and the genetic algorithm was demonstrated to be an efficient tool in obtaining optimized projects. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Água - distribuição | pt_BR |
dc.subject | Algorítmos Genéticos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.title | Dimensionamento otimizado de redes de distribuição de água com a utilização de algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.title.alternative | Water distribution network optimization using genetic algorithm | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Robert Schiaveto de | - |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-graduação em Tecnologias Ambientais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rita de Cássia do Prado Guido Gameiro.pdf | 236,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.