Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14637Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ICARO ANTONIO DE OLIVEIRA MARANHÃO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T20:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T20:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14637 | - |
| dc.description.abstract | This study addresses the application of sound recording techniques for an acoustic drum kit, focusing on five methods with different microphone quantities. Furthermore, it provides an introduction to the physical concepts of sound, the acoustic characteristics of the selected instrument, and the technical principles involved in microphone placement. A visual/spectral analysis of the obtained recordings was carried out, considering aspects such as waveform, frequency response, distribution of energy across different frequency ranges, room ambience, and the overall sonic result of each configuration. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia. Gravação. Áudio digital. Captação. Bateria acústica | - |
| dc.subject.classification | Artes | pt_BR |
| dc.title | ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO SONORA PARA BATERIA ACÚSTICA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | WILLIAM TEIXEIRA DA SILVA | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda a aplicação de técnicas de captação sonora para a gravação de um kit de bateria acústica, focando em cinco métodos com distintas quantidades de microfones. Além disso, apresenta uma introdução aos conceitos físicos do som, às características acústicas do instrumento selecionado e aos princípios técnicos envolvidos na microfonação. Foi realizada uma análise visual/espectral dos registros obtidos, considerando aspectos como forma de onda, resposta espectral, distribuição da energia entre diferentes faixas de frequência, presença de ambiência e resultado global de cada configuração. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Música - Licenciatura (FAALC) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 36721.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

