Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14610Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | THAYRIQ GREGORY ROSA DE JESUS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T21:16:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T21:16:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14610 | - |
| dc.description.abstract | The study aimed to evaluate six species of eucalyptus during two seasons of the year, one rainy and one dry. From this perspective, we sought to identify which species has the highest carbon stock in the soil between the two periods evaluated. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | carbono | - |
| dc.subject | silvicultura | - |
| dc.subject | gases de efeito estufa | - |
| dc.subject.classification | Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.title | estoque de carbono no solo em diferentes espécies de eucalipto no inverno e no verão | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PAULO EDUARDO TEODORO | - |
| dc.description.resumo | O estudo visou avaliar seis espécies de eucalipto durante duas épocas do ano, sendo um périodo chuvoso e outro seco, dentre essa perspectiva, buscou-se identificar qual espécie tem maior estoque de carbono no solo entre os dois períodos avaliados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Florestal - Bacharelado (CPCS) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32263.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

