Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14609Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | TAUANA DE OLIVEIRA CUNHA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T19:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T19:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14609 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the variation in the water table level of the unconfined aquifer in the municipality of Três Lagoas, investigating its relationship with anthropogenic factors, especially forestry, and natural factors, highlighting climatic and rainfall variations. To this end, rainfall data obtained from INMET and CEMTEC, flow data from the UHE Jupiá hydrometric station provided by ANA, hydrogeological information from the RIMAS network, Sanesul, and wells authorized by IMASUL, as well as spatial data from MapBiomas relating to forestry areas were used. The analyses involved the temporal evaluation of static well levels, correlating them with precipitation, flow, and spatial distribution indices of eucalyptus cultivation areas. The results indicated that the observed oscillations in groundwater levels may be related to climatic variability. In the Sanesul water supply wells, evidence of influence associated with pumping and exploitation of groundwater was observed. However, the absence of continuous historical monitoring series made it impossible to conclusively confirm this influence. Similarly, it was not possible to prove a direct relationship between forestry areas and aquifer drawdown, due to the lack of monitoring wells located near the planted areas. The limitation and discontinuity of the available data restricted the scope of the analyses, highlighting the need to expand the hydrogeological monitoring network in the region. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do rebaixamento de aquífero em área de plantação de eucalipto: fatores naturais e/ou antrópicos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANDRA GARCIA GABAS | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho visa analisar a variação do nível d’água de aquífero livre no município de Três Lagoas, investigando sua relação com fatores antrópicos, em especial a silvicultura, e fatores naturais, com destaque para as variações climáticas e pluviométricas. Para isso, foram utilizados dados pluviométricos obtidos junto ao INMET e ao CEMTEC, dados de vazão da estação hidrométrica UHE Jupiá, disponibilizados pela ANA, informações hidrogeológicas provenientes da rede RIMAS, da Sanesul e de poços outorgados pelo IMASUL, além de dados espaciais do MapBiomas referentes às áreas de silvicultura. As análises envolveram a avaliação temporal dos níveis estáticos dos poços, correlacionando-os com os índices de precipitação, vazão e distribuição espacial das áreas de cultivo de eucalipto. Os resultados indicaram que as oscilações observadas nos níveis freáticos apresentam possível relação com as variabilidades climáticas. Nos poços de abastecimento da Sanesul, observaram-se indícios de influência associada ao bombeamento e à explotação da água subterrânea. Entretanto, a ausência de séries históricas contínuas de monitoramento impossibilitou a confirmação conclusiva dessa influência. Da mesma forma, não foi possível comprovar a relação direta entre as áreas de silvicultura e o rebaixamento dos aquíferos, em razão da inexistência de poços de monitoramento localizados próximos às áreas plantadas. A limitação e descontinuidade dos dados disponíveis restringiram a abrangência das análises, evidenciando a necessidade de ampliação da rede de monitoramento hidrogeológico na região. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 27399.pdf | 4,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

