Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14552Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LIVIA ROSSETTO HONDA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T18:10:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T18:10:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14552 | - |
| dc.description.abstract | Warehouse Management Systems (WMS) have been widely adopted in Distribution Centers to improve operational efficiency and inventory accuracy. Objective: To analyze, through a Systematic Literature Review (SLR), the impact of WMS and associated digital technologies on inventory accuracy and operational efficiency in Distribution Centers. Method: SLR conducted in Web of Science, Scopus, and SciELO, covering 2009–2026, following PRISMA 2020 protocol. Thirty-four articles were selected after relevance score screening, title/abstract reading, and full-text analysis supported by the Elicit AI platform. Results: WMS integrated with RFID consistently raises inventory accuracy to 98%–99.8%, with expressive reductions in processing times and substantial decreases in labor costs. The largest gains occur in operations that transition from manual systems to integrated platforms. WMS implementation is a consolidated strategy for modernizing logistics operations, with positive impacts on efficiency, accuracy, and service level. Keywords: warehouse management system; WMS; RFID; IoT; inventory accuracy; operational efficiency; distribution centers; production engineering. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | sistema de gestão de armazém | - |
| dc.subject | WMS | - |
| dc.subject | RFID | - |
| dc.subject | IoT | - |
| dc.subject | acurácia de inventário | - |
| dc.subject | eficiência operacional | - |
| dc.subject | Centros de Distribuição | - |
| dc.subject | engenharia de produção | - |
| dc.subject | warehouse management system | - |
| dc.subject | WMS | - |
| dc.subject | RFID | - |
| dc.subject | IoT | - |
| dc.subject | inventory accuracy | - |
| dc.subject | operational efficiency | - |
| dc.subject | distribution centers | - |
| dc.subject | production engineering. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | O impacto do warehouse management system (wms) e tecnologias digitais na acurácia de inventário e eficiência operacional em centros de distribuição: uma revisão bibliográfica sistemática | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FERNANDO JOSE GOMEZ PAREDES | - |
| dc.description.resumo | Os Sistemas de Gestão de Armazém (WMS) têm sido amplamente adotados em Centros de Distribuição como estratégia para elevar a eficiência operacional e a acurácia do inventário. Objetivo: Analisar, por meio de Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS), o impacto do WMS e de tecnologias digitais associadas na acurácia de inventário e na eficiência operacional em Centros de Distribuição. Método: RBS conduzida nas bases Web of Science, Scopus e SciELO, cobrindo publicações de 2009 a 2026, seguindo o protocolo PRISMA 2020. Foram selecionados 34 artigos após triagem por score de relevância, leitura de títulos e resumos e leitura completa com suporte da plataforma Elicit. Resultados: O WMS integrado ao RFID eleva a acurácia do inventário de forma consistente para 98%–99,8%, com reduções expressivas nos tempos de processamento e diminuição substancial dos custos de mão de obra. Os maiores ganhos ocorrem em operações que migram de sistemas manuais para plataformas integradas. A implementação de WMS representa estratégia consolidada para a modernização das operações logísticas, com impactos positivos sobre eficiência, acurácia e nível de serviço, condicionados à prontidão tecnológica e organizacional da instalação. Palavras-chave: sistema de gestão de armazém; WMS; RFID; IoT; acurácia de inventário; eficiência operacional; Centros de Distribuição; engenharia de produção. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção - Bacharelado (CPTL) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 37951.pdf | 327,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

