Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14524Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VITOR BACCHI DE FARIA REIS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T19:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T19:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14524 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the adoption of blockchain technology and tokenization worldwide and within the financial market. It seeks to understand how these innovations can enhance security, transparency, transaction efficiency, and the representation of assets. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Block-chain | - |
| dc.subject | Tokenização | - |
| dc.subject | Drex | - |
| dc.subject.classification | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | Adoção do sistema Blockchain e tokenização | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MATHEUS WEMERSON GOMES PEREIRA | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa a adoção da tecnologia blockchain e da tokenização no mundo e no mercado financeiro. Busca compreender como essas inovações podem aumentar a segurança, transparência e o aumento de transações e na representação de ativos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 36855.pdf | 319,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

