Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14476Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | NATHANAEL MARTINS WINK | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T14:59:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T14:59:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14476 | - |
| dc.description.abstract | Educational robotics has proven to be a promising method for teaching introductory programming, especially in the elementary school context. In this study, qualitative methodologies were used to evaluate the perception of 8th year students, through an introductory programming workshop, using the Micro:bit tool. The research analyzed, using a questionnaire, how these students absorb and interact with the concepts presented. The results indicate that, with the advancement of Educational Robotics, there is a growing interest and engagement among students, both in the development of logical thinking and in problem-solving. However, there are challenges in developing pedagogical practices that efficiently integrate these themes into the school curriculum. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Robótica Educacional | - |
| dc.subject | Pensamento Computacional | - |
| dc.subject | Micro:bit | - |
| dc.subject | Ensino Fundamental | - |
| dc.subject | PRIMM | - |
| dc.subject | Scaffolding | - |
| dc.subject | Oficina de robótica | - |
| dc.subject | programação introdutória | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Robótica educacional aplicada ao ensino de programação introdutória no ensino fundamental | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | AMAURY ANTONIO DE CASTRO JUNIOR | - |
| dc.description.resumo | A robótica educacional tem se mostrado um método promissor para o ensino de programação introdutória, especialmente no contexto do ensino fundamental. Neste estudo, foram utilizadas metodologias quantitativas para avaliar a percepção dos alunos do 8º ano, por meio de uma oficina de programação Introdutória, utilizando a ferramenta Micro:bit. A pesquisa analisou a partir de um questionário como esses estudantes absorvem e interagem com os conceitos apresentados. Os resultados indicam que, com o avanço da Robótica Educacional, há um crescente interesse e engajamento dos alunos, tanto no desenvolvimento do pensamento logico quanto na resolução de problemas. No entanto, há desafios no desenvolvimento de práticas pedagógicas que integrem de forma eficiente esses temas ao currículo escolar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciência da Computação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 36241.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

