Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14333Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VINÍCIUS FONTES DE ANDRADE | - |
| dc.creator | GUILHERME DE SOUZA CINTRA | - |
| dc.creator | CARLOS EDUARDO DE SOUZA SALES | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T14:14:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T14:14:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14333 | - |
| dc.description.abstract | This phase of the project focuses on further evolving the initial automated height and weight capture system for individuals, seeking greater accuracy, scalability, and efficient integration with specific databases and implementation. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automatizada | - |
| dc.subject | Validação | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento Avançado de um Sistema Automatizado para Captura e Armazenamento de Altura e Peso em Banco de Dados | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SAMUEL BENJOINO FERRAZ AQUINO | - |
| dc.description.resumo | Esta etapa do projeto se concentra numa maior evolução do sistema inicial de captura automatizada de altura e peso de indivíduos, buscando maior precisão, escalabilidade e integração eficiente com bancos de dados específicos e implementação. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 25748.pdf | 66,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

