Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14326Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Breno Dutra de Queiroz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:23:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:23:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14326 | - |
| dc.description.abstract | Technological advances have increased the demand for low-power energy converters to supply portable devices such as laptops, smartphones, and smartwatches. This demand arises from growing social automation – communication mediated by electronic devices – and the widespread use of portable systems in healthcare, defense, and entertainment. In this context, miniaturized fuel cells (µFCs) have emerged as promising alternatives. However, their commercial implementation remains limited by: (i) unstable catalysts with low electrocatalytic activity and (ii) architectures that restrict power output. This work aimed to synthesize new materials for application as anodes in microfluidic µFCs. A simple, rapid, small-scale, and surfactant-free route was proposed for the synthesis of Cu nanoparticles (NPs) at room temperature under three distinct conditions: stationary (ST), magnetic stirring (MS), and ultrasonic bath (US). The catalytic activity toward methanol electrooxidation in alkaline medium was evaluated using electrochemical and spectroelectrochemical techniques, revealing higher current densities for the US-synthesized NPs. In situ FTIR analyses confirmed that all materials promote methanol oxidation to carbonate via a formate intermediate, without detectable CO formation. The US sample exhibited superior performance, associated with a higher surface proportion of Cu(OH)2, lower carbon contamination, and greater availability of active sites. At higher potentials, this sample further displayed distinct behavior, involving an additional step of formate formation and its subsequent conversion to carbonate (or CO2 in the thin-layer configuration), suggesting a more efficient reaction mechanism. Finally, a mixed-media µFC was constructed and fed with methanol in alkaline medium and sodium persulfate in acidic medium. The device, comprising a Carbon Paper™ (CP) anode modified with US-synthesized Cu NPs and a metal-free CP cathode, achieved a maximum current density of 0.56 mA cm-2 and a peak power density of 26 µW cm-2 at 100 µL min-1. These results confirm that the membrane-free configuration optimizes the performance of each half-cell and demonstrate the feasibility of µFCs with noble-metal-free anodes and fully metal-free cathodes, representing a promising alternative for sustainable energy conversion technologies. Keywords: fuel cell; microfluidic; methanol electrooxidation; copper anode; metal-free cathode; in situ FTIR; energy conversion. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Célula a combustível | - |
| dc.subject | Microfluídica | - |
| dc.subject | Ânodo de cobre | - |
| dc.subject | Cátodo livre de metal | - |
| dc.subject | FTIR in situ | - |
| dc.subject | Conversão de energia. | - |
| dc.title | SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS À BASE DE COBRE PARA APLICAÇÃO COMO ÂNODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL MICROFLUÍDICAS IMPRESSAS EM 3D ALIMENTADAS POR METANOL | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Caue Alves Martins | - |
| dc.description.resumo | O avanço tecnológico tem ampliado a demanda por conversores energéticos de baixa potência destinados à alimentação de dispositivos portáteis como laptops, smartphones e smartwatches. Essa necessidade decorre da crescente automação social – comunicação mediada por dispositivos eletrônicos – e da difusão de equipamentos móveis em saúde, defesa e entretenimento. Nesse contexto, destacam-se as células a combustível miniaturizadas (µFCs), cujos principais entraves comerciais incluem: (i) catalisadores instáveis e de baixa atividade e (ii) arquiteturas que limitam a potência gerada. Este trabalho teve como objetivo sintetizar novos materiais aplicáveis como ânodos de µFCs microfluídicas. Foi proposta uma rota simples, rápida, em pequena escala e livre de surfactantes para a síntese de nanopartículas (NPs) de Cu à temperatura ambiente sob três condições distintas: estacionária (ST), sob agitação magnética (MS) e em banho ultrassônico (US). A atividade catalítica foi avaliada para a eletro-oxidação de metanol em meio alcalino por técnicas eletroquímicas e espectroeletroquímicas, mostrando maiores densidades de corrente para as NPs-US. As análises de FTIR in situ confirmaram que todos os materiais promovem a oxidação do metanol a carbonato via intermediário formato, sem detecção de CO. A amostra US apresentou desempenho superior, associado à maior proporção superficial de Cu(OH)2, menor contaminação por carbono e maior disponibilidade de sítios ativos, bem como comportamento distinto em potenciais elevados, caracterizado por etapa adicional de formação de formato e sua subsequente conversão a carbonato (ou CO2 na camada fina), o que sugere mecanismo mais eficiente. Por fim, foi construída uma µFC de meio misto, alimentada por metanol em meio alcalino e persulfato de sódio em meio ácido. O dispositivo, constituído por ânodo de Carbon Paper® (CP) modificado com NPs-US e cátodo de CP livre de metais, alcançou densidade de corrente máxima de 0,56 mA cm-2 e potência de pico de 26 µW cm-2 a 100 µL min-1. Esses resultados confirmam que a configuração sem membrana otimiza o desempenho de cada meia-célula e evidenciam a viabilidade de µFCs com ânodos livres de metais nobres e cátodos isentos de metais, alternativa promissora para tecnologias sustentáveis de conversão de energia. Palavras-chaves: célula a combustível; microfluídica; eletro-oxidação de metanol; ânodo de cobre; cátodo livre de metal; FTIR in situ; conversão de energia. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Materiais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Tese - Breno Dutra de Queiroz - correções pós defesa.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

