Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14316Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FERNANDA QUEIROZ MASCHION | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-28T14:46:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-28T14:46:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14316 | - |
| dc.description.abstract | Development and application of a performance indicator to monitor deadlines in construction projects, supporting contract management, managerial decision-making, and the prevention of delays in the construction industry. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Controle de prazos | - |
| dc.subject | Indicador de desempenho | - |
| dc.subject | Gestão de contratos | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de Indicador de Desempenho no Controle de Prazos e Apoio à Gestão de Contratos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | VALERIA RAMOS BALTAZAR QUEVEDO | - |
| dc.description.resumo | Desenvolvimento e aplicação de um indicador de desempenho para monitoramento de prazos em obras, apoiando a gestão de contratos, a tomada de decisão gerencial e a prevenção de atrasos na construção civil. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 33966.pdf | 903,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

