Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14287Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MAYENE AMARAL ARCURI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T19:23:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T19:23:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14287 | - |
| dc.description.abstract | Fungi of the genus Aspergillus are considered cosmopolitan and are associated with aspergillosis, infections that primarily affect immunocompromised individuals, representing a significant clinical and epidemiological challenge. The diagnosis of these infections involves host factors, clinical aspects, and laboratory findings, with treatment based on the use of triazole antifungals such as voriconazole, itraconazole, and posaconazole. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) recommends screening tests as preliminary tools to identify possible fungal resistance, given that Antifungal Susceptibility Testing (AFST) requires often unavailable supplies. Therefore, this study evaluated the agreement between the screening test standardized by EUCAST and AFST results in 234 environmental isolates of Aspergillus fumigatus. The isolates were subjected to the screening test with itraconazole (4 mg/L), voriconazole (2 mg/L), and posaconazole (0.5 mg/L) and subsequently to AFST with the same antifungals at concentrations ranging from 0.03 to 16 mg/L. Data were analyzed using McNemar's test (significance level of 5%). The results demonstrated a significant difference in the proportions of resistance and susceptibility between the two methods for itraconazole (X² = 5.297; p = 0.021) and voriconazole (X² = 8.522; p = 0.003). For posaconazole, there was no statistically significant difference (X² = 0.063; p = 0.804). It is concluded, therefore, that the EUCAST screening protocol, validated for clinical samples, does not demonstrate the same efficacy for environmental isolates, highlighting the need to develop specific protocols for this type of sample. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resistência antifúngica | - |
| dc.subject | aspergilose | - |
| dc.subject | triazóis | - |
| dc.subject | EUCAST e Teste de Suscetibilidade Antifúngica (TSA) | - |
| dc.subject.classification | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.title | Limitações do teste de triagem de susceptibilidade a antifúngicos azóis em isolados ambientais de Aspergillus fumigatus | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | WELLINGTON SANTOS FAVA | - |
| dc.description.resumo | Os fungos do gênero Aspergillus são considerados cosmopolitas e estão associados com aspergiloses, infecções que afetam sobretudo indivíduos imunocomprometidos, representando relevante desafio clínico e epidemiológico. O diagnóstico dessas infecções envolve fatores do hospedeiro, aspectos clínicos e laboratoriais, sendo o tratamento baseado no uso de antifúngicos triazólicos como voriconazol, itraconazol e posaconazol. O European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) recomenda testes de triagem como ferramentas preliminares para identificar possível resistência fúngica, uma vez que o Teste de Suscetibilidade Antifúngica (TSA) exige insumos frequentemente indisponíveis. Diante disso, este estudo avaliou a concordância entre o teste de triagem padronizado pelo EUCAST e os resultados do TSA em 234 isolados ambientais de Aspergillus fumigatus. Os isolados foram submetidos ao teste de triagem com itraconazol (4 mg/L), voriconazol (2 mg/L) e posaconazol (0,5 mg/L) e, posteriormente, ao TSA com os mesmos antifúngicos em concentrações entre 0,03 e 16 mg/L. Os dados foram analisados pelo teste de McNemar (nível de significância de 5%). Os resultados demonstraram diferença significativa nas proporções de resistência e sensibilidade entre os dois métodos para itraconazol (X² = 5,297; p = 0,021) e voriconazol (X² = 8,522; p = 0,003). Para posaconazol, não houve diferença estatisticamente significativa (X² = 0,063; p = 0,804). Conclui-se, portanto, que o protocolo EUCAST de triagem, validado para amostras clínicas, não apresenta a mesma eficácia para isolados ambientais, evidenciando a necessidade de desenvolvimento de protocolos específicos para esse tipo de amostra. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado (INBIO) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 25475.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

