Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14261Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GABRIEL COELHO PINTO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T12:29:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T12:29:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14261 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work was to identify consumption patterns that reveal the presence of reservoirs using telemetry and time series correlation analysis. To this end, a methodology was developed in the R language to process large volumes of hourly consumption and instantaneous pressure data, which were synchronized following a robust pre-processing stage to ensure temporal and spatial quality. The statistical analysis was based on calculating the Pearson Correlation Coefficient (r) individually for each consumer unit, under the premise that the storage infrastructure acts as a hydraulic decoupling element. Strong positive correlations (r>0.55) indicated Direct Supply, while weak or null correlations (r<0.30) indicated Hydraulic Decoupling (Cisterns). The application of the methodology to a sample of 24 consumer units revealed a notable dichotomy, with 92% of the sample showing hydraulic decoupling (reservoirs), contrasting with only 8% that demonstrated direct pressure dependency. The results validate the effectiveness of the Pearson Correlation Coefficient as an efficient tool for segmenting the consumption profile. This predominance of demand inelastic to pressure points to a significant opportunity for loss management, allowing the utility to implement pressure management strategies to reduce the network's average hydraulic load and real leakages without compromising the volume supplied to customers. The main limitation of the method lies in its high sensitivity to the quality and consistency of input data. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | padrões de consumo de água | - |
| dc.subject | telemedição | - |
| dc.subject | gestão de demanda. | - |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE DE PERFIS DE CONSUMO DE ÁGUA POR TELEMEDIÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES COM RESERVATÓRIOS INDEPENDENTES DE PRESSÃO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | PETER BATISTA CHEUNG | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi identificar padrões de consumo que revelem a presença de reservatórios utilizando telemetria e análise de correlação de séries temporais. Para tal, desenvolveu-se uma metodologia em linguagem R para processar grandes volumes de dados horários de consumo e dados instantâneos de pressão, que foram sincronizados após um robusto pré-processamento para garantir a qualidade temporal e espacial. A análise estatística baseou-se no cálculo do Coeficiente de Correlação de Pearson (r) individualmente para cada unidade consumidora, sob a premissa de que a infraestrutura de reservação atua como um elemento desacoplador hidráulico. Correlações positivas fortes (r>0.55) indicaram Abastecimento Direto, enquanto correlações fracas ou nulas (r<0.30) indicaram Desacoplamento Hidráulico (Cisternas). A aplicação da metodologia em uma amostra de 24 unidades consumidoras revelou uma notável dicotomia, com 92% da amostra apresentando desacoplamento hidráulico (reservatórios), em contraste com apenas 8% que demonstrou dependência direta da pressão. Os resultados validam a eficácia do Coeficiente de Correlação de Pearson como uma ferramenta eficaz para segmentar o perfil de consumo. Esta predominância de demanda inelástica à pressão aponta para uma oportunidade significativa de gestão de perdas, permitindo à concessionária implementar estratégias de gerenciamento de pressão para reduzir a carga hidráulica média da rede e os vazamentos reais sem comprometer o volume fornecido aos clientes. A principal limitação do método reside na sua alta sensibilidade à qualidade e consistência dos dados de entrada. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Civil - Bacharelado (FAENG) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 25588.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

