Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14214Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | AMANDA BERNARDES DE LIMA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-18T13:01:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-18T13:01:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14214 | - |
| dc.description.abstract | This work presents a proposal for the extraction of biosilica from rice husk ash (RHA), aiming at the valorization of an abundant solid residue in the rice sector. The methodology adopted was based on three stages: theoretical-conceptual review, laboratory experimentation, and development of a proposed industrial-scale process. The laboratory experiments resulted in white silica, and characterization by X-ray diffraction confirmed the obtaining of amorphous biosilica. Based on the results, mass and energy balances associated with the unit operations of the extraction process were developed, including acid leaching, filtration, drying, calcination, and particle size classification. From these balances, the preliminary sizing of the main equipment necessary for the extraction unit was carried out, such as a leaching tank, filter washer, dryer, calcination furnace, mill, and industrial sieves. The designed unit has the capacity to process 248.53 tons of rice husk per day, producing approximately 5.98 MW of energy and 39 tons of biosilica per day, demonstrating the technical viability of the integrated process. Thus, the proposal of this work constitutes a sustainable alternative that promotes the circular economy in the rice sector, transforming a low-value-added residue into a high-potential technological input (biosilica) and renewable energy. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Casca de arroz | - |
| dc.subject | Cinza da casca do arroz | - |
| dc.subject | Biossílica | - |
| dc.subject | Processo Industrial | - |
| dc.subject | Escalonamento | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | PROJETO DE UMA UNIDADE PARA EXTRAÇÃO DE BIOSSÍLICA A PARTIR DAS CINZAS DA CASCA DO ARROZ GERADAS EM SISTEMA DE COGERAÇÃO DE ENERGIA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SERGIO CARVALHO DE ARAUJO | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta a proposta de extração de biossílica a partir das cinzas da casca de arroz (CCA), visando à valorização de um resíduo sólido abundante no setor orizícola. A metodologia adotada fundamentou-se em três etapas: revisão teórico-conceitual, experimentação laboratorial e desenvolvimento da proposta de processo em escala industrial. Os experimentos em laboratório resultaram em sílica de coloração branca e a caracterização por difração de Raios X confirmou a obtenção de biossílica amorfa. Com base nos resultados foram desenvolvidos os balanços de massa e energia associados às operações unitárias do processo de extração, incluindo lixiviação ácida, filtração, secagem, calcinação e classificação granulométrica. A partir desses balanços, realizou-se o pré-dimensionamento dos principais equipamentos necessários à unidade de extração, como tanque para lixiviação, filtro lavador, secador, forno de calcinação, moinho e peneiras industriais. A unidade dimensionada tem a capacidade de processar 248,53 toneladas diárias de casca de arroz produzindo aproximadamente 5,98 MW de energia e 39 toneladas de biossílica por dia, demonstrando a viabilidade técnica do processo integrado. Assim, a proposta desse trabalho configura uma alternativa sustentável que promove a economia circular no setor orizícola, transformando um resíduo de baixo valor agregado em um insumo de alto potencial tecnológico (biossílica) e em energia renovável. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Química - Bacharelado (INQUI) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 35278.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

