Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14038Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | DANILO MEDEIROS DE SOUZA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T23:07:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T23:07:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14038 | - |
| dc.description.abstract | This study sought to evaluate the effects of Pantanal floods on the morphological characteristics of adult Myrmeleon sp (antlion), analyzing body size, wing dimensions, and fluctuating asymmetry (FA). | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Assimetria flutuante | - |
| dc.subject | Adulto | - |
| dc.subject | Larva | - |
| dc.subject | Morfometria | - |
| dc.subject | Neuroptera | - |
| dc.subject | Pupa. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.title | Influências das cheias do Pantanal na ontogenia da formiga-leão Myrmeleon sp. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | TATIANE DO NASCIMENTO LIMA | - |
| dc.description.resumo | Este estudo buscou avaliar os efeitos das cheias do Pantanal sobre as características morfológicas dos adultos de Myrmeleon sp (formiga-leão), analisando tamanho corporal, dimensões das asas e Assimetria Flutuante (AF). | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Licenciatura (CPAQ) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 31305.pdf | 3,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

