Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14021Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | TAINÁ MULLER GEROTTI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T19:04:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T19:04:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/14021 | - |
| dc.description.abstract | Climate change mitigation is one of the main global challenges, requiring integration between economic sectors and environmental strategies. Carbon sequestration and storage are relevant tools for offsetting carbon dioxide (CO₂) emissions, mainly those generated by industrial activities. This study analyzed the municipality of Água Clara, Mato Grosso do Sul, in the years 2007 and 2020, evaluating how changes in land use and occupation influenced the carbon balance. The research adopted a mixed- methods approach, grounded in theoretical foundations, spatial analysis, carbon stock and sequestration estimates using the InVEST model, and the interpretation of territorial dynamics. The study identified variation in accumulated carbon within the municipal territory, correlating the expansion of forestry and other land-use changes with carbon sequestration outcomes. The findings provide support for public policies and territorial management practices aimed at mitigating greenhouse gas (GHG) emissions. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gases de efeito estufa | - |
| dc.subject | Uso e cobertura da terra | - |
| dc.subject | Estoque e sequestro de carbono. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | Estoque e Sequestro de Carbono diante das Mudanças de Uso e Cobertura da Terra em Água Clara/MS (2007–2020) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | VITOR MATHEUS BACANI | - |
| dc.description.resumo | A mitigação das mudanças climáticas é um dos principais desafios globais, exigindo integração entre setores econômicos e estratégias ambientais. O sequestro e estoque de carbono constituem ferramentas relevantes para compensar as emissões de dióxido de carbono (CO₂), principalmente as geradas por atividades industriais. Este estudo analisou o município de Água Clara, Mato Grosso do Sul, nos anos de 2007 e 2020, avaliando como as alterações no uso e ocupação da terra influenciaram o balanço de carbono. A pesquisa adotou abordagem qualiquantitativa, baseando-se em fundamentação teórica, análise espacial, estimativas de estoque e sequestro de carbono por meio do modelo InVEST e interpretação das dinâmicas territoriais. O estudo permitiu identificar a variação do carbono acumulado no território municipal, correlacionando o avanço da silvicultura e outras mudanças de uso da terra com os resultados de sequestro de carbono. Os achados fornecem subsídios para políticas públicas e práticas de gestão territorial voltadas à mitigação de gases de efeito estufa (GEE). | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Geografia - Bacharelado (CPTL) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 33637.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

