Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13978Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ISADORA DE SOUSA PESSOA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T12:11:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-08T12:11:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13978 | - |
| dc.description.abstract | The transition to a managerial model in public administration requires a focus on results, with budget execution being a key indicator. However, practical studies explaining superior budget performance at the subnational level are scarce. This study aimed to identify the managerial control factors that contribute to budget execution performance in a department in Mato Grosso do Sul. A mixed sequential explanatory methodology was employed. The quantitative phase analyzed the Budget Execution Rate (BER) of 15 government functions (2015-2024), selecting the State Secretariat of Justice and Public Security (SEJUSP) as the case with the highest performance and consistency (Average of 96.88%; Standard Deviation of 1.63%). The qualitative phase used an explanatory case study based on a semi-structured interview with a key manager and document analysis. The results conclude that SEJUSP's superior performance is explained by the team's analytical capacity, the use of Business Intelligence (BI) tools to overcome transactional systems, activity-based costing practices, and management that is responsive to fiscal constraints. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | controle gerencial | - |
| dc.subject | execução orçamentária | - |
| dc.subject | desempenho no setor público | - |
| dc.subject | administração pública | - |
| dc.subject | estudo de caso. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.title | CONTROLE GERENCIAL E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UM ESTUDO DE CASO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MARCIA MARIA DOS SANTOS BORTOLOCCI ESPEJO | - |
| dc.description.resumo | A transição para o modelo gerencial na administração pública exige foco em resultados, sendo a execução orçamentária um indicador-chave. Contudo, estudos práticos que expliquem o desempenho orçamentário superior em nível subnacional são escassos. Este estudo objetivou identificar os fatores de controle gerencial que contribuem para o desempenho na execução orçamentária em uma secretaria de Mato Grosso do Sul. Empregou-se uma metodologia mista sequencial explanatória. A fase quantitativa analisou a Taxa de Execução Orçamentária (TEO) de 15 funções de governo (2015-2024), selecionando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) como o caso de maior desempenho e consistência (Média de 96,88%; Desvio Padrão de 1,63%). A fase qualitativa utilizou um estudo de caso explanatório, baseado em entrevista semiestruturada com um gestor-chave e análise documental. Os resultados concluem que o desempenho superior da SEJUSP é explicado pela capacidade analítica da equipe, pelo uso de ferramentas de Business Intelligence (BI) para superar os sistemas transacionais, pela prática de custeio focado na atividade e por uma gestão reativa às restrições fiscais. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34525.pdf | 441,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

