Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13925Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | JOICE DE SOUZA ARAUJO | - |
| dc.creator | VÍCTOR SILVA TIBURCIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-06T16:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-06T16:12:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13925 | - |
| dc.description.abstract | This work explores the theoretical and practical foundations of user interface (UI/UX) design and its relevance in the software development lifecycle. It details the iterative design process, encompassing everything from discovery to handoff to developers. The "CarPivara" prototype was developed as a practical application of the researched concepts: a carpooling application for the university environment. Analysis of the target audience revealed that, while there is interest in the solution, adoption is contingent upon security features such as rating systems and gender filters in carpooling searches, validating the importance of the discovery and analysis phase for product development. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject.classification | Engenharia / Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Carpivara: um Aplicativo de Caronas Universitárias | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | DEBORA MARIA BARROSO PAIVA | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho explora os fundamentos teóricos e práticos do design de interface (UI/UX) e sua relevância no ciclo de vida do desenvolvimento de software. Detalha-se o processo iterativo de design, que abrange desde a descoberta até o handoff para desenvolvedores. O protótipo "CarPivara" foi desenvolvido como aplicação prática dos conceitos pesquisados, um aplicativo de caronas para o ambiente universitário. A análise do público-alvo revelou que, embora exista interesse na solução, a adesão está condicionada a recursos de segurança, como sistema de avaliação e filtro de gênero na busca de caronas, validando a importância da fase de descoberta e análise para o desenvolvimento de um produto. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Sistemas de Informação - Bacharelado (FACOM) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 850.pdf | 13,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

