Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1391
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ítavo, Luís Carlos Vinhas | - |
dc.creator | Santos, Geraldo Tadeu dos | - |
dc.creator | Jobim, Clóves Cabreira | - |
dc.creator | Voltolini, Tadeu Vinhas | - |
dc.creator | Faria, Karla Peron | - |
dc.creator | Ítavo, Camila Celeste Brandão Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-16T19:56:28Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T19:55:07Z | - |
dc.date.issued | 2000-09 | - |
dc.identifier.citation | ITAVO, Luís Carlos Vinhas et al . Composição e digestibilidade aparente da silagem de bagaço de laranja. Rev. Bras. Zootec., Viçosa, v. 29, n. 5, Oct. 2000 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982000000500029&lng=en&nrm=iso>. access on 16 May 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/1391 | - |
dc.description.abstract | Avaliou-se a silagem de bagaço de laranja, com ou sem aditivo enzimático microbiano e ácido fórmico ou acético, com o objetivo de determinar a digestibilidade aparente da matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e carboidratos não-estruturais (CNE). O bagaço de laranja foi ensilado por 70 dias, em tubos de concreto com capacidade de 700 kg, em um ensaio com ovinos, machos, alojados em gaiolas metabólicas. O alimento fornecido foi feno de aveia (70%) e silagem (30%) com base na MS. Não houve diferença entre os tratamentos para os coeficientes de digestibilidade da silagem. Os aditivos não alteraram o valor nutricional do alimento. A silagem demonstrou ter alta digestibilidade aparente. | pt_BR |
dc.description.abstract | ABSTRACT - The orange peel silage additives, with or without the additives microbial enzymatic additive, formic acid and acetic acid, was evaluated to determine the apparent digestibility of the dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), ether extract (EE) and nonstructural carbohydrates (NSC). The orange peel was ensiled for 70 days, in concrete tubes with capacity for 700 kg, in a trial with male sheep, housed in metabolic cages. The diet constituted on oat hay (70%) and orange peel silage (30%) on a DM basis. There was no difference among the treatments for the digestibility coefficients for the orange peel silage. The additives did not alter the nutritional value of the feed. The orange peel silage showed a high apparent digestibility. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Zootecnia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ovinos | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade - veterinária | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.subject | Ração Animal | pt_BR |
dc.subject | Aditivos Alimentares | pt_BR |
dc.subject | Sheep | pt_BR |
dc.subject | Silage | pt_BR |
dc.subject | Food Additives | pt_BR |
dc.subject | Food Additives | pt_BR |
dc.title | Composição e Digestibilidade Aparente da Silagem de Bagaço de Laranja | pt_BR |
dc.title.alternative | Composition and Apparent Digestibility of Orange Peel Silage Additives | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982000000500029. | - |
Aparece nas coleções: | FAMEZ - Artigos publicados em periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Composição e Digestibilidade Aparente da Silagem de Bagaço de Laranja.pdf | 32,89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.