Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13830Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | ISABELLY FAVINI HORTEGA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T13:42:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T13:42:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13830 | - |
| dc.description.abstract | A transição energética tem transformado profundamente a competitividade da indústria automobilística global, especialmente nos modelos adotados por Alemanha e China. A Alemanha, tradicionalmente reconhecida pela engenharia de alta precisão e pelo capitalismo coordenado, enfrenta o desafio de alinhar sua produção às metas de neutralidade de carbono e à rápida eletrificação da frota. Esse processo exige reestruturações significativas, como a expansão da capacidade tecnológica em baterias, o fortalecimento de cadeias produtivas sustentáveis e a adaptação de setores historicamente dependentes da engenharia mecânica. A China se consolidou como líder mundial na fabricação e exportação de veículos elétricos, impulsionada por políticas industriais fortes, investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento e ampla verticalização produtiva. Compreender esses dois modelos é fundamental para analisar as implicações para o Brasil, que possui vantagens energéticas relevantes, como matriz limpa e longa tradição no uso de biocombustíveis. Contudo, o país ainda enfrenta limitações estruturais que dificultam sua integração à cadeia global da eletromobilidade, incluindo baixa produção de veículos elétricos, insuficiência de infraestrutura de recarga, dependência tecnológica externa e políticas industriais inconsistentes. Este estudo, baseado em abordagem qualitativa e comparativa, avalia dados de produção, exportações, emissões e inovação para identificar como as trajetórias alemã e chinesa impactam o posicionamento brasileiro. Os resultados mostram que a competitividade futura depende da articulação entre inovação tecnológica, políticas ambientais e estratégias industriais. Para o Brasil, as implicações incluem a necessidade de integrar biocombustíveis e eletrificação, fortalecer a indústria nacional e alinhar-se às metas globais de descarbonização. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | competitividade industrial | - |
| dc.subject | transição energética | - |
| dc.subject | veículos elétricos | - |
| dc.subject | emissões de carbono | - |
| dc.subject | indústria automobilística. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.title | COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA ALEMÃ E CHINESA NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: IMPLICAÇÕES PARA O BRASIL E O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | VICTOR GARCIA MIRANDA | - |
| dc.description.resumo | A transição energética redefine a competitividade automotiva. Alemanha e China seguem modelos distintos que afetam o Brasil, que tem matriz limpa, mas limitações industriais. Integrar biocombustíveis, eletrificação e inovação é essencial para avançar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Sociais - Bacharelado (FACH) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34575.pdf | 370,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

