Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13807Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | VICTOR HUGO GARCIA DA SILVA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T01:57:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T01:57:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13807 | - |
| dc.description.abstract | O Bitcoin, lançado em 2009 após a crise do subprime nos Estados Unidos, surgiu como uma alternativa ao sistema bancário tradicional, alcançando aceitação global e se legitimando como uma moeda digital de valor crescente. Em meio a grandes valorizações, o ativo é considerado de risco devido à sua elevada volatilidade, apresentando picos de altas e quedas expressivas em curtos períodos. O ativo tem sido amplamente estudado em busca de compreender suas perspectivas futuras, sendo frequentemente comparado ao ouro, por sua função de hedge em períodos de instabilidade econômica, e ao dólar, por sua relevância como moeda de referência no sistema financeiro global. O sistema do Bitcoin possui fatores matemáticos que limitam sua emissão, como o halving, evento que reduz a oferta e demonstra correlação com ciclos de valorização antes e após sua ocorrência. Além dos fatores internos, estudos apontam a influência de elementos externos, como indicadores financeiros internacionais, entre eles o S&P 500, que reflete o principal mercado relacionado ao ativo. O objetivo deste trabalho foi analisar como o preço do ouro, o índice do dólar (DXY) e o S&P 500 influenciaram a valorização do Bitcoin no período de 2016 a 2025. Por meio do modelo Vetor Autorregressivo Estrutural (SVAR) e do teste de causalidade de Granger (1969), evidenciou-se a existência de competição e interdependência de fluxos de capital (ceteris paribus), indicando que o comportamento do Bitcoin não pode ser analisado isoladamente, mas em conjunto com os demais indicadores do mercado financeiro global no curto prazo. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bitcoin | - |
| dc.subject | Valorização | - |
| dc.subject | SVAR | - |
| dc.subject | Causalidade | - |
| dc.subject | Granger | - |
| dc.subject | Indicadores Financeiros | - |
| dc.subject | Ouro | - |
| dc.subject | DXY | - |
| dc.subject | S&P 500. | - |
| dc.subject.classification | Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.title | DINÂMICA DE VALORIZAÇÃO DA BITCOIN COM BASE EM INDICADORES FINANCEIROS GLOBAIS ENTRE 2016 A 2025 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | JORGE LUIS SANCHEZ AREVALO | - |
| dc.description.resumo | O Bitcoin, lançado em 2009 após a crise do subprime nos Estados Unidos, surgiu como uma alternativa ao sistema bancário tradicional, alcançando aceitação global e se legitimando como uma moeda digital de valor crescente. (APROVADO DIA 28/11/2025) | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 34422.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

