Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13804Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA ZANETTI | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T01:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T01:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13804 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the relationship between the Geopolitical Risk Index (GPR) and major global financial markets, represented by the assets SPY (United States), EWZ (Brazil), FXI (China), EWU (United Kingdom), and BTC-USD (Bitcoin), over the 2010–2023 period. The literature shows that geopolitical shocks increase uncertainty, heighten volatility, and affect asset prices. To investigate this, time-series data for the GPR and these markets were used, applying econometric methods to measure correlations, sensitivity, and the impact of geopolitical tension during both crises and stable periods. The results indicate that geopolitical risk has a relevant influence, but with different magnitudes across markets: some react strongly, while others are barely affected. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Risco geopolítico | - |
| dc.subject | Índices globais | - |
| dc.subject | Mercados financeiros | - |
| dc.subject | Econometria | - |
| dc.subject | Geopolitical Risk Index (GPR). | - |
| dc.subject.classification | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.title | A INFLUÊNCIA DO RISCO GEOPOLÍTICO (GPR) SOBRE O DESEMPENHO DOS ÍNDICES FINANCEIROS INTERNACIONAIS: UMA ANÁLISE EMPÍRICA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MATHEUS WEMERSON GOMES PEREIRA | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisou a relação entre o Índice de Risco Geopolítico (GPR) e os principais mercados financeiros globais, representados pelos ativos SPY (EUA), EWZ (Brasil), FXI (China), EWU (Reino Unido) e BTC-USD (Bitcoin), ao longo do período de 2010 a 2023 da pesquisa. A literatura mostra que choques geopolíticos aumentam a incerteza, elevam a volatilidade e afetam os preços dos ativos. Para investigar isso, foram utilizadas séries temporais do GPR e desses mercados, aplicando métodos econométricos para medir correlações, sensibilidade e impacto em momentos de crise e estabilidade. Os resultados indicam que o risco geopolítico influencia de forma relevante, porém com intensidades diferentes entre os mercados: alguns reagem fortemente, enquanto outros quase não são afetados. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas - Bacharelado (ESAN) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 25219.pdf | 960,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

