Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13801Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | HIGOR EMANOEL NANTES GONÇALVES | - |
| dc.creator | DANIEL YUDI MAKIMOTO DE SOUSA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T00:15:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T00:15:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13801 | - |
| dc.description.abstract | Nonspecific low back pain (NSLBP) is a dysfunction of the musculoskeletal system that has become increasingly common over the years with the advancement of technology. Considering the need to expand knowledge about digital interventions (mHealth) in the management of chronic nonspecific low back pain, this study aims to describe possible explanations for outcome changes observed in different interventions among participants of a pilot randomized clinical trial. The research included ten adults aged 18 to 59 years who reported low back pain for more than 12 weeks, with pain intensity ≥ 3, after reading and signing the Informed Consent Form. Data will be analyzed using the Shapiro-Wilk test. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Dor lombar crônica | - |
| dc.subject | mHealth | - |
| dc.subject | Autogerenciamento | - |
| dc.subject | Adulto. | - |
| dc.subject.classification | Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.title | INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS DIGITAIS E CONVENCIONAIS EM DOR LOMBAR CRÔNICA INESPECÍFICA: SÉRIE DE CASOS DERIVADA DE ESTUDO PILOTO | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | THOMAZ NOGUEIRA BURKE | - |
| dc.description.resumo | A dor lombar não específica (DLNE) é uma disfunção do sistema musculoesquelético, que com o passar dos anos e com avanço da tecnologia se torna amplamente comum na sociedade. Considerando a necessidade de ampliação dos conhecimentos acerca da intervenção digital (mHealth) no manejo da dor lombar crônica inespecífica, essa pesquisa tem como objetivo descrever possíveis explicações para mudanças de desfecho em distintas intervenções em participantes de um estudo piloto de ensaio clínico randomizado. Foram incluídos na pesquisa 10 adultos com idade entre 18-59 anos, que possuem dor lombar autorreferida por mais de 12 semanas, com dor ≥ 3, após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados serão analisados por meio do teste de Shapiro-Wilk. | pt_BR |
| dc.publisher.country | null | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFMS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Fisioterapia - Bacharelado (INISA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 32695.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

